● M. Satake ●
| Number of Cases Examined | ||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Plain X-ray examination | 32,685 | 34,406 | 34,200 | 35,339 |
| Mammography | 1,826 | 2,076 | 2,298 | 2,338 |
| Fluoroscopic Imaging (GI series, etc.) | 3,609 | 2,741 | 2,698 | 2,531 |
| CT | 17,397 | 15,972 | 18,055 | 18,356 |
| MRI | 4,813 | 4,473 | 4,830 | 4,817 |
| RI | 2,334 | 2,169 | 1,915 | 1,825 |
| PET | 1,414 | 1,414 | 1,334 | 1,541 |
| Angiography | 503 | 408 | 545 | 698 |
| Total | 64,581 | 63,275 | 65,875 | 67,445 |
Table of Contents