病理科・臨床検査科
臨床検査科
1.臨床検査科について
2.診療について
遺伝子検査件数の年次推移
輸血管理室の血液製剤取り扱い量
2.診療について
1.臨床検査科について
| 医師名(ふりがな) | 役職・専門分野 | 専門医・認定医資格 | メッセージ |
| 田野崎 隆二 (たのさき りゅうじ) ![]() |
病理科・臨床検査科副科長 造血幹細胞移植 輸血 血液内科 |
日本輸血・細胞治療学会認定医 | 造血細胞移植に用いる細胞の処理・管理、成人T細胞白血病など難治性悪性リンパ腫を特に専門としています。 |
| 古田 耕 (ふるた こう) ![]() |
医長 臨床検査科 臨床検査医学 |
日本臨床検査医学会 臨床検査専門医 日本臨床検査医学会 臨床検査管理医 |
検体検査の指導、精度管理、遺伝子検査を行っています。 |
2.診療について
臨床検査件数の年次推移| 項目 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
| 一般検査 | 482,255 | 497,367 | 529,937 |
| 血液検査 | 1,160,336 | 1,135,742 | 1,174,376 |
| 生化学検査 | 2,672,948 | 2,610,114 | 2,707,729 |
| 免疫血清検査 | 316,853 | 287,701 | 318,550 |
| 微生物検査 | 43,400 | 38,723 | 42,133 |
| 生理機能検査 | 76,185 | 62,809 | 67,492 |
| 合計 | 4,751,977 | 4,632,456 | 4,840,217 |
| 研究検査 | 185,594 | 153,796 | 157,762 |
| 外部委託検査 | 13,832 | 17,362 | 18,070 |
遺伝子検査件数の年次推移
| 項目 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
| 造血器腫瘍核酸同定検査 | 249 | 242 | 249 |
| HER2遺伝子(FISH) | 37 | 53 | 81 |
| 悪性軟部腫瘍(FISH) | 26 | 56 | 44 |
| HRMA-EGFR(FISH) | 0 | 128 | 262 |
| 合計 | 312 | 479 | 636 |
輸血管理室の血液製剤取り扱い量
| 製剤名 | 単位 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
| 照射赤血球濃厚液 | 2 | 4,209 | 4,659 | 4,871 |
| 1 | 58 | 72 | 83 | |
| 総数(単位) | 8,476 | 9,390 | 9,825 |
| 新鮮凍結血漿 | 5 | 88 | 187 | 80 |
| 2 | 1,295 | 606 | 1,115 | |
| 1 | 9 | 0 | 2 | |
| 総数(単位) | 3,039 | 2,147 | 2,632 |
| 照射濃厚血小板 | 20 | 58 | 35 | 81 |
| 15 | 39 | 18 | 29 | |
| 10 | 2,467 | 2,909 | 3,214 | |
| 5 | 277 | 277 | 329 | |
| 2 | 0 | 0 | ||
| 総数(単位) | 27,800 | 31,445 | 35,840 |
| 照射濃厚血小板-HLA | 20 | 1 | 2 | 9 |
| 15 | 6 | 4 | 12 | |
| 10 | 151 | 220 | 283 | |
| 総数(単位) | 1,620 | 2,300 | 3,190 |
| 照射洗浄赤血球 | 2 | 9 | 18 | 13 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数(単位) | 18 | 36 | 26 |
| 自己血 | 2 | 165 | 115 | 125 |
| 1 | 2 | 5 | 4 | |
| 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数(単位) | 332 | 235 | 254 |

