疾患別検査・治療待ち時間一覧
国立がん研究センター中央病院を受診されてから、治療・検査などまでにお待ちいただく期間のおおよその目安を診療科別・疾患別に提示します。
治療の場合は、診断・治療方針が決定してからの期間となりますので、初診時に他院での診療情報がない場合は、診断までの期間が追加されます。この情報はあくまで、目安ですので、実際の診療がこのとおりに実施されないことがあることをご了解ください。
平成24年4月25日現在
| 対象疾患 | 治療・検査内容 | 待ち期間 (準緊急)通常 |
担当診療科 |
| 脳腫瘍、神経膠腫 (グリオーマ) |
手術 | 1週−2週 | 脳脊髄腫瘍科 グリオーマ・神経膠腫など原発性悪性脳腫瘍についての相談:glioma@ml.res.ncc.go.jp |
| 眼腫瘍 | 手術(成人) | 3週 | 眼腫瘍科 |
| 手術(小児) | 5週 | ||
| 眼動注 | 5週 | ||
| 頭頸部腫瘍 | 手術 | 6週 (甲状腺は3ヶ月) |
頭頸部腫瘍科 |
| 咽頭喉頭鏡検査 | 2週 | ||
| 乳がん、乳腺腫瘍 | 手術 | 4週 | 乳腺外科 |
| 化学療法 | 4週 | 乳腺・腫瘍内科 | |
| 乳房撮影(マンモグラフィ) | 4週 | 放射線診断科 | |
| 肺がん、縦隔腫瘍 | 手術 | 2週 | 呼吸器外科 |
| 化学療法 | 2−3週 | 呼吸器内科 | |
| 気管支鏡検査 | 2週 | 呼吸器内視鏡科 | |
| 食道がん | 手術 | (3週−)4週 | 食道外科 |
| 内視鏡切除(EMR/ESD) | 4週 | 消化管内視鏡科 | |
| 化学療法 | 4週*1 | 消化管内科 | |
| 内視鏡検査 | (即日*2−)6週*3 | 消化管内視鏡科 | |
| 超音波内視鏡検査(EUS) | 1週*3 | ||
| 胃がん、胃腫瘍 | 手術 | 2週以内 | 胃外科 |
| 内視鏡切除(EMR/ESD) | 4週 | 消化管内視鏡科 | |
| 化学療法 | 2週*1 | 消化管内科 | |
| 内視鏡検査 | (即日*2−)6週*3 | 消化管内視鏡科 | |
| 超音波内視鏡検査(EUS) | 1週*3 | ||
| 肝がん、肝腫瘍 | 手術 | 4週 | 肝胆膵外科 |
| 化学療法 | 1週 | 肝胆膵内科 | |
| 穿刺療法(PEI/RFA) | (1週−)2週 | ||
| 肝動脈塞栓術(TAE) | (1週−)2週 | ||
| 胆嚢がん、胆管がん | 手術 | 4週 | 肝胆膵外科 |
| 化学療法 | 1週 | 肝胆膵内科 | |
| 膵がん、膵腫瘍 | 手術 | 4週 | 肝胆膵外科 |
| 化学療法 | 1週 | 肝胆膵内科 | |
| 放射線化学療法 | 2週 | 肝胆膵内科 | |
| 大腸がん、大腸腫瘍 | 手術 | 2−4週 | 大腸外科 |
| 内視鏡切除(EMR/ESD) | 2週 | 消化管内視鏡科 | |
| 化学療法 | 2週*1 | 消化管内科 | |
| 内視鏡検査 | (1週*2−)12週*3 | 消化管内視鏡科 | |
| 腎がん | 手術 | 1.5ヶ月 | 泌尿器・後腹膜腫瘍科 |
| 尿路がん | 手術 | 1.5ヶ月 | |
| 膀胱腫瘍 | 手術(膀胱全摘) | 1.5ヶ月 | |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除(TUR) | 2−3週 | ||
| 前立腺がん | 手術 | 1.5ヶ月 | |
| 外来生検 | 2週 | ||
| 入院生検 | 2−4週 | ||
| 精巣がん | 手術 | (即日−)4日 | |
| 化学療法 | 1週 | ||
| 婦人科腫瘍 | 手術 | 4週 | 婦人腫瘍科 |
| 化学療法 | (4週−)8週*4 | 乳腺・腫瘍内科 | |
| 骨軟部全般 | 手術 | 4週 | 骨軟部腫瘍科 |
| 化学療法 | 2週 | ||
| 未治療骨肉腫、ユーイング肉腫、横紋筋肉腫 | 化学療法 | (即日−)3日 | |
| 皮膚腫瘍 | 皮膚生検 | (2週−)3週 | 皮膚腫瘍科 |
| 手術 | 5−6週 | ||
| 化学療法 | 4週 | ||
| 原発不明がん | 化学療法 | 4週 | 乳腺・腫瘍内科 |
| 血液腫瘍 (白血病、リンパ腫など) |
化学療法 | (即日−)1週 | 血液内科 |
| 移植 | (2週以内)−3週 | 造血幹細胞移植科 | |
| 未治療急性白血病 | 化学療法 | (即日−)3日*5 | 血液内科 |
| 小児腫瘍 | 化学療法(新規に治療開始) | (即日−)1週 | 小児腫瘍科 |
| 化学療法(他院で治療中) | (1週−)2週 | ||
| 各疾患 | 放射線治療 | (1週−)2週 | 放射線治療科 |
| 各種検査等 | CT検査 | (即日−)6ヶ月 | 放射線診断科 |
| MRI検査 | 3ヶ月 | ||
| 血管造影検査 | (即日−)1週 | ||
| 核医学検査 | 1週 | ||
| PET検査 | 1.5週 | ||
| 腹部超音波検査 | (即日−)5ヶ月 | ||
| インターベンショナルラジオロジー | (即日−)1週 | 放射線診断科 |
| =検査 | |
| =内視鏡・内視鏡治療 |
*2 がんと診断されている術前検査
*3 検診目的や通常経過観察目的の検査
*4 化学療法の対象となる婦人科腫瘍は、現在当院だけでは対応しきれないだけの数の患者さんからの申し込みがあるため、当院で化学療法実施の困難な場合があります。(全身状態が不良な方、すでに二次化学療法まで治療を受けられている方など)その場合、がん対話外来で対応させていただくことができます。診療もしくはセカンドオピニオン(がん対話外来)を希望されて当院を受診された方で、種々の事情により当院以外の他の医療機関への受診を希望される方には、受診先の医療機関を推薦させていただくことは可能です。
*5 受け持ち医からの電話を希望