コンテンツにジャンプ
国立がん研究センター

トップページ > その他情報 > 災害関連情報 > 東日本大震災関連情報 > 国立がん研究センター東病院(千葉県柏市)敷地内における放射線の測定結果

国立がん研究センター東病院(千葉県柏市)敷地内における放射線の測定結果

平成26年1月より、東病院敷地内における放射線量の測定は、3か月に1回(1月、4月、7月、10月)行ってまいりましたが、令和3年1月7日の測定をもって終了いたしました。
なお、柏市内の放射線量の現状につきましては、柏市の公式ホームページ(外部サイトにリンクします)からご覧になれます(更新日:2021年3月31日)。

測定場所

  • 屋内1 A:屋外(陽子線治療棟屋上) B:屋外(病院敷地境界)
  • 屋内2 C:屋外(駐車場コンクリート面) D:土壌(芝生面)

測定装置

シンチレーションサーベイメータ(マイクロシーベルト/時間) GMサーベイメータ (cpm)

測定方法

空間線量率の測定はシンチレーションサーベイメータを、表面汚染密度の測定はGMサーベイメータを使用し、濡れたり汚たりする可能性がある場合にはポリエチレンシートで被う。

  • 測定値は簡易的な測定による結果であり、放射線量の推移をみる参考としてご覧ください。 
  • 2014年(平成26年)1月より、東病院敷地内における放射線量の測定は、3か月に1回(1月、4月、7月、10月)行っています。

国立がん研究センター東病院(千葉県柏市)敷地内における放射線の測定結果グラフ(2011年3月から2021年1月)

図1

図-1 シンチレーションサーベイメータを用いた空間線量率の測定 (単位:μSv)

 図2

図-2 GMサーベイメータを用いた表面汚染の測定 (単位:cpm)

 

注意: - - 非測定日は前後の測定値を直線で結び表示

2011年データ

測定日 天候 測定場所および測定単位
マイクロシーベルト/時間 cpm
曜日 屋内1 A B 屋内2 C D
3 15 火曜日 晴れ 77 446
16 水曜日 晴れ 0.06 0.07 0.10 51 180
17 木曜日 晴れ 0.06 0.07 0.09 44 148
18 金曜日 晴れ 0.06 0.08 0.08 50 144
19 土曜日 晴れ 0.05 0.08 0.10
20 日曜日 晴れ 0.07 0.08 0.10
21 月曜日
22 火曜日 0.06 0.32 0.72 48 819
23 水曜日 曇り 0.06 0.34 0.74 56 1,210
24 木曜日 曇り 0.06 0.30 0.72 59 1,208 2,200
25 金曜日 晴れ 0.07 0.35 0.67 47 1,135 1,700
26 土曜日 晴れ 0.07 0.70 0.66 67 1,973
27 日曜日 晴れ 0.07 0.29 0.62 64 1,605
28 月曜日 晴れ 0.07 0.31 0.60 55 962 1,590
29 火曜日 晴れ 0.07 0.29 0.57 55 982 1,673
30 水曜日 晴れ 0.07 0.28 0.51 60 860 2,000
31 木曜日 晴れ 0.07 0.26 0.50 60 676 1,600
4 1 金曜日 晴れ 0.07 0.26 0.50 60 676 1,600
2 土曜日 晴れ 0.07 0.25 0.53 66 750 1,710
3 日曜日 曇り 0.07 0.27 0.51 66 810 1,650
4 月曜日 晴れ 0.06 0.24 0.48 70 720 1,780
5 火曜日 晴れ 0.06 0.19 0.41 60 780 1,260
6 水曜日 晴れ 0.06 0.20 0.43 60 700 1,200
7 木曜日 晴れ 0.07 0.26 0.43 60 650 1,200
8 金曜日 晴れ 0.07 0.23 0.42 62 800 1,250
9 土曜日 曇り(一時小雨) 0.07 0.22 0.47 61 689 1,045
10 日曜日 晴れ 0.07 0.20 0.42 55 690 1,210
11 月曜日 晴れ 0.06 0.21 0.44 60 630 1,100
12 火曜日 晴れ 0.06 0.20 0.43 60 650 1,200
13 水曜日 晴れ 0.06 0.19 0.41 60 650 1,100
14 木曜日 晴れ 0.06 0.19 0.39 60 650 1,050
15 金曜日 晴れ 0.06 0.20 0.41 60 620 1,090
16 土曜日 曇り 0.06 0.23 0.39 55 637 1,050
17 日曜日 晴れ 0.06 0.21 0.36 62 751 1,064
18 月曜日 曇り 0.06 0.17 0.41 55 650 1,100
19 火曜日 0.07 0.21 0.47 60 400 785
20 水曜日 晴れ 0.06 0.18 0.38 60 610 850
21 木曜日 曇り 0.06 0.19 0.41 80 620 850
22 金曜日 曇り 0.06 0.19 0.45 60 685 850
23 土曜日 曇時々雨 0.06 0.22 0.39 55 420 615
24 日曜日 晴れ 0.06 0.17 0.41 60 1,680 950
25 月曜日 晴れ 0.06 0.17 0.41 60 660 780
26 火曜日 晴れ 0.06 0.18 0.43 40 515 790
27 水曜日 晴れ 0.06 0.18 0.41 60 610 730
28 木曜日 曇り 0.07 0.17 0.42 60 600 650
29 金曜日 晴れ 0.07 0.15 0.42 70 665 650
30 土曜日 晴れ 0.07 0.16 0.43 63 700
5 1 日曜日 曇り 0.06 0.14 0.43 65 650 670
2 月曜日 晴れ 0.06 0.12 0.36 56 430 650
3 火曜日 曇り 0.07 0.15 0.38 55 635 630
4 水曜日 晴れ 0.07 0.13 0.37 53 615 710
5 木曜日 曇り 0.07 0.14 0.36 55 600 640
6 金曜日 曇り 0.06 0.13 0.38 50 500 690
7 土曜日 曇時々雨 0.07 0.15 0.39 55 650 700
8 日曜日 晴れ 0.07 0.14 0.38 54 600 690
9 月曜日 晴れ 0.06 0.14 0.37 55 600 700
10 火曜日 曇り 0.06 0.14 0.37 60 520 730
11 水曜日 0.06 0.13 0.34 60 530 650
12 木曜日 0.06 0.12 0.36 60 580 525
13 金曜日 曇り 0.06 0.10 0.34 50 530 550
14 土曜日 晴れ 0.06 0.12 0.34 50 630 535
15 日曜日 晴れ 0.06 0.10 0.32 50 580 540
16 月曜日 曇り 0.06 0.12 0.36 60 530 580
17 火曜日 曇り 0.06 0.11 0.36 55 510 530
18 水曜日 晴れ 0.06 0.12 0.35 55 470 570
19 木曜日 晴れ 0.06 0.12 0.34 60 590 550
20 金曜日 晴れ 0.06 0.12 0.39 60 520 580
21 土曜日 晴れ 0.05 0.11 0.32 56 500 720
22 日曜日 晴れ 0.06 0.15 0.33 55 570 540
23 月曜日 曇り 0.06 0.11 0.36 60 600 560
24 火曜日 0.06 0.11 0.33 60 350 500
25 水曜日 晴れ 0.06 0.11 0.35 55 550 520
26 木曜日 曇り 0.06 0.11 0.35 60 520 459
27 金曜日 曇り 0.06 0.10 0.38 60 450 400
28 土曜日 0.06 0.12 0.35 60 430 500
29 日曜日 0.05 0.10 0.33 50 430 450
30 月曜日 0.06 0.09 0.31 50 350 420
31 火曜日 晴れ 0.05 0.08 0.31 50 450 520
6 1 水曜日 曇り 0.05 0.10 0.36 60 570 450
2 木曜日 0.06 0.09 0.35 60 430 440
3 金曜日 晴れ 0.06 0.11 0.34 65 470 350
4 土曜日 晴れ 0.05 0.10 0.36 65 420 400
5 日曜日 曇り 0.05 0.10 0.35 64 430 437
6 月曜日 晴れ 0.06 0.10 0.32 50 430 435
7 火曜日 曇り 0.06 0.09 0.34 47 580 385
8 水曜日 曇り(一時小雨) 0.06 0.09 0.34 55 520 500
9 木曜日 晴れ 0.06 0.10 0.35 60 470 390
10 金曜日 曇り 0.06 0.10 0.35 70 450 450
11 土曜日 0.06 0.11 0.33 60 480 390
12 日曜日 曇り 0.06 0.10 0.33 60 450 380
13 月曜日 弱雨 0.06 0.10 0.34 45 410 370
14 火曜日 弱雨 0.06 0.10 0.35 58 430 470
15 水曜日 曇り 0.06 0.09 0.33 50 430 380
16 木曜日 曇り 0.06 0.09 0.32 60 460 360
17 金曜日 0.06 0.10 0.33 60 360 370
18 土曜日 0.05 0.10 0.32 55 370 530
19 日曜日 曇り 0.06 0.09 0.33 65 420 460
20 月曜日 曇り 0.05 0.08 0.33 65 450 400
21 火曜日 曇り(一時小雨) 0.05 0.09 0.33 56 360 450
22 水曜日 晴れ 0.06 0.09 0.33 60 470 350
23 木曜日 曇り(一時小雨) 0.06 0.09 0.33 60 437 325
24 金曜日 曇り 0.06 0.09 0.33 60 479 420
25 土曜日 曇り 0.05 0.11 0.34 50 370 398
26 日曜日 曇り 0.06 0.10 0.32 60 260 424
27 月曜日 曇り 0.06 0.10 0.34 60 380 520
28 火曜日 晴れ 0.07 0.09 0.32 50 330 500
29 水曜日 晴れ 0.05 0.09 0.33 55 480 460
30 木曜日 曇り 0.06 0.09 0.32 55 450 550
7 1 金曜日 晴れ 0.05 0.08 0.32 50 400 510
2 土曜日
3 日曜日
4 月曜日 晴れ 0.06 0.09 0.33 60 460 430
5 火曜日 晴れ 0.06 0.08 0.31 65 420 480
6 水曜日 晴れ 0.06 0.09 0.32 60 400 440
7 木曜日 曇り 0.06 0.09 0.31 60 360 370
8 金曜日 曇り 0.06 0.08 0.31 50 370 420
9 土曜日
10 日曜日
11 月曜日 晴れ 0.06 0.07 0.30 60 410 450
12 火曜日 曇り 0.05 0.09 0.30 50 450 500
13 水曜日 曇り 0.06 0.09 0.31 60 400 500
14 木曜日 晴れ 0.06 0.08 0.30 60 450 530
15 金曜日 晴れ 0.06 0.09 0.31 50 450 450
16 土曜日
17 日曜日
18 月曜日
19 火曜日 0.07 0.08 0.29 50 320 250
20 水曜日 0.07 0.08 0.29 65 266 350
21 木曜日 0.06 0.09 0.31 67 330 380
22 金曜日 晴れ 0.06 0.08 0.32 60 350 420
23 土曜日
24 日曜日
25 月曜日 晴れ 0.07 0.08 0.30 60 300 470
26 火曜日 曇り 0.06 0.07 0.33 50 450 340
27 水曜日 曇り(一時小雨) 0.06 0.07 0.34 60 360 440
28 木曜日 0.06 0.07 0.34 52 360 265
29 金曜日 曇り(一時小雨) 0.06 0.08 0.34 60 330 400
30 土曜日
31 日曜日
8 1 月曜日 曇り 0.06 0.09 0.32 57 430 381
2 火曜日 晴れ 0.06 0.09 0.30 55 430 300
3 水曜日 曇り 0.07 0.07 0.30 60 400 400
4 木曜日 晴れ 0.05 0.08 0.33 60 390 480
5 金曜日 晴れ 0.06 0.08 0.33 60 410 340
6 土曜日
7 日曜日
8 月曜日 晴れ 0.06 0.09 0.28 60 390 350
9 火曜日 晴れ 0.06 0.08 0.29 50 450 350
10 水曜日 晴れ 0.05 0.09 0.29 67 380 350
11 木曜日 晴れ 0.06 0.08 0.29 60 405 390
12 金曜日 晴れ 0.06 0.09 0.28 60 320 420
13 土曜日
14 日曜日
15 月曜日 晴れ 0.06 0.09 0.30 60 430 400
16 火曜日 晴れ 0.06 0.08 0.31 56 360 450
17 水曜日 晴れ 0.06 0.07 0.33 65 438 480
18 木曜日 晴れ 0.06 0.09 0.31 56 330 560
19 金曜日 曇り 0.06 0.08 0.34 60 345 349
20 土曜日
21 日曜日
22 月曜日 0.06 0.09 0.33 60 291 313
23 火曜日 曇り 0.06 0.07 0.35 60 360 290
24 水曜日 晴れ 0.07 0.08 0.31 60 430 330
25 木曜日 曇り(一時小雨) 0.06 0.08 0.29 60 230 380
26 金曜日 晴れ 0.06 0.08 0.33 60 335 380
27 土曜日
28 日曜日
29 月曜日 晴れ 0.06 0.08 0.32 60 400 330
30 火曜日 晴れ 0.06 0.08 0.34 60 340 350
31 水曜日 曇り 0.06 0.08 0.32 60 370 350
9 1 木曜日 曇り 0.06 0.08 0.29 57 340 265
2 金曜日 曇り 0.06 0.07 0.30 56 357 285
3 土曜日
4 日曜日
5 月曜日 曇り 0.06 0.07 0.31 50 340 292
6 火曜日 晴れ 0.05 0.09 0.30 60 320 310
7 水曜日 曇り 0.06 0.08 0.30 60 310 335
8 木曜日 晴れ 0.06 0.07 0.32 60 350 330
9 金曜日 晴れ 0.05 0.07 0.29 60 360 300
10 土曜日
11 日曜日
12 月曜日 晴れ 0.06 0.07 0.30 65 398 390
13 火曜日 晴れ 0.06 0.07 0.29 60 440 312
14 水曜日 0.06 0.07 0.29 60 360 317
15 木曜日 晴れ 0.05 0.08 0.30 50 470 430
16 金曜日 晴れ 0.06 0.07 0.34 50 330 400
17 土曜日
18 日曜日
19 月曜日
20 火曜日 小雨 0.06 0.08 0.27 50 280 330
21 水曜日 小雨 0.05 0.08 0.27 50 280 330
22 木曜日 晴れ 0.05 0.07 0.28 60 319 259
23 金曜日
24 土曜日
25 日曜日
26 月曜日 曇り 0.05 0.08 0.28 50 350 320
27 火曜日 曇り 0.06 0.08 0.28 60 330 340
28 水曜日 晴れ 0.07 0.08 0.28 60 330 290
29 木曜日 晴れ 0.06 0.07 0.34 60 350 300
30 金曜日 晴れ 0.07 0.07 0.29 65 330 400
10 1 土曜日
2 日曜日
3 月曜日 曇り 0.06 0.07 0.27 60 360 340
4 火曜日 晴れ 0.06 0.08 0.26 60 350 400
5 水曜日 小雨 0.06 0.07 0.27 60 398 330
6 木曜日 曇り 0.07 0.08 0.27 60 363 304
7 金曜日 晴れ 0.06 0.08 0.25 60 380 300
8 土曜日
9 日曜日
10 月曜日
11 火曜日 曇り 0.06 0.08 0.26 60 280 260
12 水曜日 晴れ 0.06 0.07 0.26 50 350 260
13 木曜日 曇り 0.06 0.07 0.26 50 302 365
14 金曜日 曇り 0.06 0.07 0.27 50 340 300
15 土曜日
16 日曜日
17 月曜日 晴れ 0.06 0.07 0.26 60 325 330
18 火曜日 曇り 0.06 0.07 0.27 60 340 260
19 水曜日 晴れ 0.06 0.08 0.30 60 260 260
20 木曜日 曇り 0.06 0.08 0.26 60 362 256
21 金曜日 曇り 0.06 0.08 0.27 50 298 250
22 土曜日
23 日曜日
24 月曜日 曇り 0.06 0.08 0.25 60 315 220
25 火曜日 曇り 0.06 0.07 0.27 60 360 300
26 水曜日 晴れ 0.06 0.08 0.27 60 310 260
27 木曜日 晴れ 0.06 0.07 0.26 60 400 240
28 金曜日 晴れ 0.07 0.08 0.26 40 310 310
29 土曜日
30 日曜日
31 月曜日 曇り 0.06 0.07 0.28 60 275 321
11 1 火曜日 晴れ 0.06 0.08 0.29 50 320 220
2 水曜日 晴れ 0.06 0.07 0.27 60 365 300
3 木曜日
4 金曜日 曇り 0.06 0.08 0.28 60 330 300
5 土曜日
6 日曜日
7 月曜日 晴れ 0.06 0.08 0.26 60 280 300
8 火曜日 曇り 0.06 0.07 0.25 60 250 210
9 水曜日 晴れ 0.06 0.07 0.27 60 290 300
10 木曜日 曇り 0.06 0.08 0.25 60 310 290
11 金曜日 0.06 0.07 0.25 60 205 240
12 土曜日
13 日曜日
14 月曜日 曇り 0.07 0.07 0.25 54 320 230
15 火曜日 曇り 0.06 0.07 0.25 55 300 280
16 水曜日 晴れ 0.06 0.07 0.24 70 300 320
17 木曜日 晴れ 0.06 0.07 0.26 60 260 300
18 金曜日 曇り 0.06 0.07 0.24 70 310 280
19 土曜日
20 日曜日
21 月曜日 晴れ 0.06 0.07 0.23 60 300 270
22 火曜日 晴れ 0.06 0.08 0.23 60 300 270
23 水曜日
24 木曜日 晴れ 0.06 0.07 0.24 60 310 280
25 金曜日 晴れ 0.05 0.07 0.24 62 275 370
26 土曜日
27 日曜日
28 月曜日 曇り 0.05 0.07 0.25 60 275 250
29 火曜日 曇り 0.05 0.07 0.23 60 350 300
30 水曜日 曇り 0.06 0.07 0.23 60 300 270
12 1 木曜日 0.07 0.07 0.24 60 300 230
2 金曜日 0.06 0.06 0.25 60 300 300
3 土曜日
4 日曜日
5 月曜日 晴れ 0.06 0.07 0.24 50 330 260
6 火曜日 曇り 0.06 0.07 0.23 60 280 290
7 水曜日 晴れ 0.06 0.07 0.24 60 330 260
8 木曜日 曇り 0.06 0.06 0.23 60 320 260
9 金曜日 0.06 0.07 0.23 60 230 230
10 土曜日
11 日曜日
12 月曜日 晴れ 0.06 0.07 0.23 60 321 290
13 火曜日 晴れ 0.06 0.07 0.23 50 280 300
14 水曜日 小雨 0.07 0.08 0.23 65 180 270
15 木曜日 晴れ 0.06 0.06 0.24 60 325 300
16 金曜日 曇り 0.06 0.07 0.23 50 330 300
17 土曜日
18 日曜日
19 月曜日 晴れ 0.06 0.07 0.23 60 237 290
20 火曜日 晴れ 0.05 0.07 0.22 60 290 290
21 水曜日 曇り 0.06 0.07 0.24 60 300 300
22 木曜日 曇り 0.06 0.06 0.23 60 330 300
23 金曜日
24 土曜日
25 日曜日
26 月曜日 晴れ 0.07 0.07 0.24 60 258 290
27 火曜日 晴れ 0.06 0.07 0.22 50 330 300
28 水曜日 晴れ 0.06 0.06 0.24 60 345 300
29 水曜日
30 木曜日
31 金曜日

2012年データ

測定日 天候 測定場所および測定単位
マイクロシーベルト/時間 cpm
曜日 屋内1 A B 屋内2 C D
1 1 日曜日
2 月曜日
3 火曜日
4 水曜日 晴れ 0.06 0.08 0.23 45 250 300
10 火曜日 晴れ 0.06 0.07 0.23 60 370 350
16 月曜日 曇り 0.06 0.06 0.23 60 300 310
23 月曜日 曇り 0.06 0.08 0.24 60 250 220
30 月曜日 晴れ 0.06 0.07 0.23 61 260 253
2 6 月曜日 曇り 0.06 0.06 0.23 60 272 330
13 月曜日 曇り 0.06 0.06 0.21 60 380 350
20 月曜日 晴れ 0.06 0.08 0.23 60 280 243
27 月曜日 晴れ 0.06 0.08 0.25 56 300 360
3 5 月曜日 0.06 0.08 0.25 60 175 260
12 月曜日 晴れ 0.06 0.06 0.22 60 200 300
19 月曜日 晴れ 0.06 0.09 0.27 55 240 245
26 月曜日 晴れ 0.07 0.08 0.26 60 260 250
4 2 月曜日 晴れ 0.06 0.07 0.26 60 260 260
9 月曜日 晴れ 0.06 0.08 0.27 60 275 280
16 月曜日 晴れ 0.06 0.07 0.27 62 273 260
23 月曜日 小雨 0.06 0.07 0.25 63 202 195
5 1 火曜日 晴れ 0.07 0.07 0.28 62 260 260
7 月曜日 晴れ 0.06 0.06 0.20 60 290 280
14 月曜日 晴れ 0.06 0.07 0.23 61 250 240
21 月曜日 晴れ 0.07 0.06 0.20 60 240 218
28 月曜日 晴れ 0.06 0.07 0.20 65 165 213
6 4 月曜日 晴れ 0.06 0.06 0.18 56 201 251
11 月曜日 曇り 0.06 0.06 0.17 60 170 220
18 月曜日 晴れ 0.06 0.06 0.20 46 220 260
25 月曜日 曇り 0.06 0.06 0.20 60 270 200
7 2 月曜日 小雨 0.06 0.06 0.17 58 235 224
9 月曜日 晴れ 0.06 0.06 0.19 57 225 219
17 火曜日 晴れ 0.06 0.07 0.19 56 238 226
23 月曜日 晴れ 0.06 0.06 0.18 60 195 230
8 6 月曜日 晴れ 0.06 0.06 0.17 55 200 310
13 月曜日 曇り 0.06 0.08 0.19 68 230 250
20 月曜日 晴れ 0.06 0.09 0.18 61 220 260
27 月曜日 晴れ 0.06 0.08 0.20 60 220 270
9 3 月曜日 晴れ 0.06 0.06 0.19 62 216 200
10 月曜日 晴れ 0.07 0.07 0.18 61 220 260
18 火曜日 晴れ 0.06 0.06 0.17 62 184 220
24 月曜日 晴れ 0.06 0.06 0.18 60 207 203
10 1 月曜日 晴れ 0.06 0.06 0.18 60 200 220
9 火曜日 曇り 0.06 0.06 0.18 54 200 200
15 火曜日 晴れ 0.05 0.06 0.20 60 180 220
22 月曜日 晴れ 0.06 0.06 0.19 60 220 230
29 月曜日 晴れ 0.06 0.06 0.17 60 200 220
11 5 月曜日 曇り 0.06 0.06 0.16 60 210 220
12 3 月曜日 曇り 0.06 0.07 0.16 60 220 230

2013年データ

測定日 天候 測定場所および測定単位
マイクロシーベルト/時間 cpm
曜日 屋内1 A B 屋内2 C D
1 4 金曜日 晴れ 0.07 0.06 0.19 60 186 226
2 4 月曜日 曇り 0.06 0.06 0.16 55 217 224
3 4 月曜日 曇り 0.05 0.06 0.19 60 170 230
4 1 月曜日 晴れ 0.05 0.06 0.17 60 160 210
5 1 水曜日 晴れ 0.06 0.06 0.14 60 100 210
6 3 月曜日 晴れ 0.06 0.05 0.14 60 120 216
7 1 月曜日 曇り 0.06 0.06 0.16 63 140 228
8 1 木曜日 曇り 0.07 0.07 0.15 35 150 220
9 2 月曜日 曇り 0.06 0.06 0.16 51 174 242
10 1 火曜日 0.04 0.04 0.15 52 172 126
11 1 金曜日 晴れ 0.06 0.06 0.12 60 160 130
12 2 月曜日 晴れ 0.05 0.05 0.16 46 160 110

2014年データ

測定日 天候 測定場所および測定単位
マイクロシーベルト/時間 cpm
曜日 屋内1 A B 屋内2 C D
1 6 月曜日 晴れ 0.05 0.06 0.14 60 155 115
4 2 水曜日 晴れ 0.06 0.05 0.15 60 133 120
7 1 火曜日 曇り 0.05 0.05 0.15 33 125 50
10 1 水曜日 曇り 0.06 0.06 0.10 48 182 58

2015年データ

測定日 天候 測定場所および測定単位
マイクロシーベルト/時間 cpm
曜日 屋内1 A B 屋内2 C D
1 5 月曜日 晴れ 0.06 0.06 0.13 50 130 123
4 2 木曜日 晴れ 0.05 0.05 0.10 64 203 90
7 2 木曜日 曇り 0.04 0.06 0.10 55 135 110
10 1 木曜日 晴れ 0.04 0.05 0.10 51 236 90

2016年データ

測定日 天候 測定場所および測定単位
マイクロシーベルト/時間 cpm
曜日 屋内1 A B 屋内2 C D
1 8 金曜日 晴れ 0.06 0.04 0.12 53 112 122
4 6 火曜日 晴れ 0.04 0.04 0.10 52 238 94
7 1 金曜日 曇り 0.04 0.05 0.07 62 72 97
10 4 火曜日 晴れ 0.05 0.05 0.10 55 126 85

2017年データ

測定日 天候 測定場所および測定単位
マイクロシーベルト/時間 cpm
曜日 屋内1 A B 屋内2 C D
1 4 水曜日 晴れ 0.05 0.06 0.09 63 140 110
4 4 火曜日 晴れ 0.05 0.05 0.10 61 152 85
6 27 火曜日 曇り 0.05 0.05 0.09 48 168 93
10 2 月曜日 曇り 0.03 0.06 0.07 53 145 101

2018年データ

測定日 天候 測定場所および測定単位
マイクロシーベルト/時間 cpm
曜日 屋内1 A B 屋内2 C D
1 5 金曜日 晴れ 0.06 0.05 0.08 35 107 68
4 4 水曜日 晴れ 0.05 0.05 0.08 81 73 64
7 3 火曜日 曇り 0.04 0.04 0.08 52 85 105
10 1 月曜日 晴れ 0.07 0.05 0.07 64 72 86

2019年データ

測定日 天候 測定場所および測定単位
マイクロシーベルト/時間 cpm
曜日 屋内1 A B 屋内2 C D
1 8 火曜日 晴れ 0.05 0.05 0.07 50 134 62
4 3 水曜日 晴れ 0.04 0.06 0.09 43 133 109
7 2 火曜日 曇り 0.05 0.05 0.08 45 138 134
9 26 木曜日 晴れ 0.04 0.04 0.07 64 97 92

2020年データ

測定日 天候 測定場所および測定単位
マイクロシーベルト/時間 cpm
曜日 屋内1 A B 屋内2 C D
1 7 火曜日 曇り 0.05 0.04 0.06 68 121 91
4 3 金曜日 晴れ 0.07 0.06 0.08 75 60 120
7 2 木曜日 晴れ 0.07 0.07 0.06 38 98 88
10 2 金曜日 晴れ 0.06 0.06 0.09 50 98 92

2021年データ

測定日 天候 測定場所および測定単位
マイクロシーベルト/時間 cpm
曜日 屋内1 A B 屋内2 C D
1 7 木曜日 晴れ 0.08 0.06 0.08 50 105 90
-:測定せず
cpm:一分間当たりのカウント数
ページの先頭へ