660	血液腫瘍科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	62	10.10	15.79	0.00	63.27						
660	血液腫瘍科	2	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	34	9.74	9.76	14.71	66.44						
660	血液腫瘍科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	20	22.35	31.30	15.00	46.65						
660	血液腫瘍科	4	-	-	-	-	-	-	-						
660	血液腫瘍科	5	-	-	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	390	8.64	9.59	0.26	67.76						
050	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	121	12.32	14.62	14.05	67.35						
050	呼吸器内科	3	040040xx9903xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	114	23.33	28.97	0.88	65.89						
050	呼吸器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
060	消化管内科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	351	8.19	9.34	0.00	66.80						
060	消化管内科	2	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	117	10.26	18.24	0.00	68.06						
060	消化管内科	3	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病あり	45	12.62	16.74	0.00	66.13						
060	消化管内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
060	消化管内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
060	肝胆膵内科	1	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	198	2.91	4.80	0.51	66.35						
060	肝胆膵内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	194	8.52	9.79	2.06	70.24						
060	肝胆膵内科	3	06007xxx99050x	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	110	7.02	9.47	0.00	67.68						
060	肝胆膵内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
060	肝胆膵内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
010	乳腺・腫瘍内科	1	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	68	3.46	10.65	0.00	68.37						
010	乳腺・腫瘍内科	2	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	45	3.02	10.84	0.00	69.93						
010	乳腺・腫瘍内科	3	070040xx99x4xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２４あり	35	6.77	16.12	0.00	36.83						
010	乳腺・腫瘍内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
010	乳腺・腫瘍内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
060	消化管内視鏡科	1	060010xx02x00x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 内視鏡的食道粘膜切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	304	7.36	8.78	0.00	70.38						
060	消化管内視鏡科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	257	7.49	8.27	0.00	73.78						
060	消化管内視鏡科	3	060090xx02xxxx	胃の良性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　その他のポリープ・粘膜切除術等	80	7.24	6.89	0.00	70.40						
060	消化管内視鏡科	4	-	-	-	-	-	-	-						
060	消化管内視鏡科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	457	10.21	11.51	0.44	69.54						
110	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	55	3.18	3.34	0.00	76.93						
110	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	17	8.82	9.75	5.88	62.24						
110	呼吸器外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	呼吸器外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	食道外科	1	060010xx01x0xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 手術・処置等２なし	138	24.41	27.55	1.45	67.42						
110	食道外科	2	060010xx01x1xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 手術・処置等２１あり	22	25.59	36.09	9.09	68.95						
110	食道外科	3	060010xx97x00x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	14.80	-	-						
110	食道外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	食道外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	胃外科	1	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	166	11.72	16.12	0.60	69.47						
110	胃外科	2	060020xx01x0xx	胃の悪性腫瘍 胃全摘術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	36	15.75	19.31	0.00	65.50						
110	胃外科	3	060020xx99x00x	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	34	6.50	10.79	5.88	65.00						
110	胃外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	胃外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	大腸外科	1	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	165	12.81	15.02	0.61	67.19						
110	大腸外科	2	060040xx0210xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	154	19.72	24.81	0.65	61.95						
110	大腸外科	3	060040xx03xx0x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 直腸腫瘍摘出術（ポリープ摘出を含む。）等 副傷病なし	146	11.10	12.59	0.68	62.79						
110	大腸外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	大腸外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	肝胆膵外科	1	060050xx02x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等 手術・処置等２なし 副傷病なし	82	10.83	13.74	0.00	67.72						
110	肝胆膵外科	2	06007xxx011x0x	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１あり 副傷病なし	61	24.54	36.51	1.64	68.46						
110	肝胆膵外科	3	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１なし 副傷病なし	35	20.31	25.77	0.00	63.17						
110	肝胆膵外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	肝胆膵外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	乳腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	277	7.96	10.34	0.00	59.00						
110	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	140	4.96	6.10	0.00	59.29						
110	乳腺外科	3	070041xx97x00x	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	9.74	-	-						
110	乳腺外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	乳腺外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
180	小児腫瘍科	1	130030xx99x2xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	28.58	-	-						
180	小児腫瘍科	2	070041xx99x0xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	7.82	-	-						
180	小児腫瘍科	3	-	-	-	-	-	-	-						
180	小児腫瘍科	4	-	-	-	-	-	-	-						
180	小児腫瘍科	5	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	152	10.91	12.18	0.00	70.17						
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	93	5.99	7.25	0.00	73.31						
310	泌尿器科	3	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	50	10.84	11.14	0.00	68.56						
310	泌尿器科	4	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	-	-	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	34	11.06	12.29	0.00	58.82						
330	婦人科	2	120010xx01x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）等 手術・処置等２なし	22	15.09	12.83	4.55	60.73						
330	婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	11	2.09	3.13	0.00	46.45						
330	婦人科	4	-	-	-	-	-	-	-						
330	婦人科	5	-	-	-	-	-	-	-						
640	緩和医療科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	36	26.81	14.62	25.00	69.69						
640	緩和医療科	2	060020xx99x00x	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	22.44	10.79	11.11	67.06						
640	緩和医療科	3	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	19.12	11.51	11.76	66.47						
640	緩和医療科	4	-	-	-	-	-	-	-						
640	緩和医療科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	形成外科	1	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	11	8.45	8.03	0.00	51.18						
110	形成外科	2	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.48	-	-						
110	形成外科	3	110320xx97xxxx	腎、泌尿器の疾患（その他） その他の手術あり	-	-	12.77	-	-						
110	形成外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	形成外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	頭頸部外科	1	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	241	11.55	13.11	0.00	65.79						
110	頭頸部外科	2	03001xxx0111xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１あり 手術・処置等２１あり	82	34.76	42.61	3.66	66.13						
110	頭頸部外科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１なし	49	11.02	8.44	4.08	55.24						
110	頭頸部外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	頭頸部外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
240	頭頸部内科	1	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり	211	12.03	33.17	0.00	59.01						
240	頭頸部内科	2	03001xxx99x4xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	142	5.01	12.38	1.41	53.69						
240	頭頸部内科	3	03001xxx97x3xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２３あり	58	17.83	61.81	0.00	61.76						
240	頭頸部内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
240	頭頸部内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
270	放射線診断科	1	070040xx97x0xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	18.43	-	-						
270	放射線診断科	2	-	-	-	-	-	-	-						
270	放射線診断科	3	-	-	-	-	-	-	-						
270	放射線診断科	4	-	-	-	-	-	-	-						
270	放射線診断科	5	-	-	-	-	-	-	-						
