060	消化管内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	74	10.74	13.14	5.41	65.62						
060	消化管内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	22	1.45	10.18	4.55	59.00						
060	消化管内科	3	K522-2	食道ステント留置術	15	5.53	11.93	13.33	71.47						
060	消化管内科	4	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	15	24.47	22.27	26.67	68.67						
060	消化管内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
060	肝胆膵内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	240	1.78	7.33	2.50	69.28						
060	肝胆膵内科	2	K686	内視鏡的胆道拡張術	108	2.06	8.76	0.00	70.42						
060	肝胆膵内科	3	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	80	1.25	6.79	1.25	72.29						
060	肝胆膵内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
060	肝胆膵内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
060	消化管内視鏡科	1	K526-22	内視鏡的食道粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術）	261	0.92	5.36	0.00	69.86						
060	消化管内視鏡科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	260	0.90	5.59	0.00	73.82						
060	消化管内視鏡科	3	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	107	1.01	3.52	0.00	69.57						
060	消化管内視鏡科	4	-	-	-	-	-	-	-						
060	消化管内視鏡科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	266	1.58	8.00	0.75	70.67						
110	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	105	1.36	4.79	0.00	67.15						
110	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	36	1.44	8.14	0.00	65.56						
110	呼吸器外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	呼吸器外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	食道外科	1	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部の操作）	118	2.97	20.29	0.85	66.83						
110	食道外科	2	K5291	食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術併施）（頸部、胸部、腹部の操作）	17	3.65	20.71	5.88	68.18						
110	食道外科	3	K529-3	縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術	16	6.94	47.75	0.00	78.88						
110	食道外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	食道外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	胃外科	1	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	130	1.68	8.90	0.77	69.01						
110	胃外科	2	K657-22	腹腔鏡下胃全摘術（悪性腫瘍手術）	24	2.88	10.83	0.00	63.96						
110	胃外科	3	K655-52	腹腔鏡下噴門側胃切除術（悪性腫瘍切除術）	21	1.67	16.43	0.00	70.00						
110	胃外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	胃外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	大腸外科	1	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術）	191	3.08	14.95	0.52	62.45						
110	大腸外科	2	K7322	人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴う）	156	2.26	8.70	0.00	63.28						
110	大腸外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	152	3.33	8.74	0.00	67.05						
110	大腸外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	大腸外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	肝胆膵外科	1	K7032	膵頭部腫瘍切除術（リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合）	85	4.11	21.32	1.18	69.58						
110	肝胆膵外科	2	K695-21	腹腔鏡下肝切除術（部分切除）	61	2.64	6.67	0.00	66.54						
110	肝胆膵外科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	34	1.88	10.88	0.00	67.79						
110	肝胆膵外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	肝胆膵外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	142	1.91	2.09	0.00	59.49						
110	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	140	1.86	5.10	0.00	58.98						
110	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	98	1.38	5.00	0.00	60.45						
110	乳腺外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	乳腺外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	136	1.59	8.07	0.00	70.00						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	117	1.17	4.42	0.00	73.31						
310	泌尿器科	3	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	52	1.46	8.38	0.00	68.62						
310	泌尿器科	4	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	-	-	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	K879	子宮悪性腫瘍手術	22	2.27	10.23	0.00	59.09						
330	婦人科	2	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	16	2.75	16.13	0.00	55.25						
330	婦人科	3	K7402	直腸切除・切断術（低位前方切除術）	12	3.17	18.42	8.33	62.08						
330	婦人科	4	-	-	-	-	-	-	-						
330	婦人科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	頭頸部外科	1	K374	咽頭悪性腫瘍手術	70	2.10	9.66	0.00	67.77						
110	頭頸部外科	2	K4691	頸部郭清術（片）	53	1.66	7.04	0.00	66.77						
110	頭頸部外科	3	K0172	遊離皮弁術（顕微鏡下血管柄付き）（その他）	49	3.82	32.76	2.04	64.94						
110	頭頸部外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	頭頸部外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
240	頭頸部内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	72	2.28	15.57	0.00	61.50						
240	頭頸部内科	2	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）	-	-	-	-	-						
240	頭頸部内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
240	頭頸部内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
240	頭頸部内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
