660	血液腫瘍科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	79	9.49	10.66	0.00	64.53						
660	血液腫瘍科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	43	20.56	19.92	0.00	63.88						
660	血液腫瘍科	3	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし	32	7.69	9.15	3.13	73.75						
660	血液腫瘍科	4	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	26	25.62	31.17	0.00	60.88						
660	血液腫瘍科	5	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり	26	13.58	15.64	3.85	59.00						
050	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	434	7.54	9.07	0.00	69.54						
050	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	110	11.14	13.12	8.18	68.40						
050	呼吸器内科	3	040040xx9903xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	103	17.24	27.01	0.97	65.59						
050	呼吸器内科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	69	3.06	3.30	1.45	70.12						
050	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	61	15.26	19.34	1.64	68.69						
060	消化管内科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	380	7.63	9.09	0.00	68.21						
060	消化管内科	2	060020xx99x5xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	198	5.09	6.78	1.52	67.57						
060	消化管内科	3	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	107	7.22	15.55	0.00	69.82						
060	消化管内科	4	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	66	10.76	14.83	0.00	67.97						
060	消化管内科	5	060020xx97x0xx	胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	39	13.62	14.66	5.13	63.69						
060	肝胆膵内科	1	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	187	10.51	11.68	1.07	69.15						
060	肝胆膵内科	2	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	161	3.43	4.37	0.00	68.95						
060	肝胆膵内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	120	8.69	10.48	0.00	72.25						
060	肝胆膵内科	4	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	117	8.43	10.88	4.27	67.56						
060	肝胆膵内科	5	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	96	11.25	12.97	1.04	72.50						
010	腫瘍内科	1	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	81	3.27	9.65	0.00	72.22						
010	腫瘍内科	2	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） 手術なし 手術・処置等２３あり	55	5.62	9.27	0.00	32.18						
010	腫瘍内科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	42	7.93	9.61	4.76	59.71						
010	腫瘍内科	4	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	37	5.89	12.66	2.70	70.35						
010	腫瘍内科	5	12002xxx99x50x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	32	3.03	4.23	0.00	55.94						
060	消化管内視鏡科	1	060010xx02xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 内視鏡的食道粘膜切除術等 定義副傷病なし	265	7.77	9.22	0.38	71.43						
060	消化管内視鏡科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	213	7.82	7.96	0.00	73.66						
060	消化管内視鏡科	3	060090xx02xxxx	胃の良性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　その他のポリープ・粘膜切除術等	84	8.05	6.53	0.00	70.67						
060	消化管内視鏡科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	68	5.54	2.65	0.00	71.41						
060	消化管内視鏡科	5	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	45	5.93	6.78	0.00	67.51						
110	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	523	8.94	10.47	0.19	69.57						
110	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	71	2.56	3.30	0.00	74.18						
110	呼吸器外科	3	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	38	14.45	17.32	13.16	69.89						
110	呼吸器外科	4	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	24	7.04	9.26	0.00	60.83						
110	呼吸器外科	5	040030xx99xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 手術なし	20	2.40	5.63	0.00	68.50						
110	食道外科	1	060010xx01xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 定義副傷病なし	132	20.84	31.30	0.00	67.58						
110	食道外科	2	060010xx01xx1x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 定義副傷病あり	36	40.28	47.51	5.56	71.03						
110	食道外科	3	060010xx97x00x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	13.19	-	-						
110	食道外科	4	060010xx99x0xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	10.95	-	-						
110	食道外科	5	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	-	-	9.26	-	-						
110	胃外科	1	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	193	14.26	18.34	0.00	68.66						
110	胃外科	2	060020xx01xxxx	胃の悪性腫瘍 胃全摘術　悪性腫瘍手術等	44	17.73	22.62	2.27	69.50						
110	胃外科	3	060020xx99x0xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	33	5.00	10.44	0.00	67.67						
110	胃外科	4	060020xx97x0xx	胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	11	17.55	14.66	0.00	71.27						
110	胃外科	5	060020xx97x1xx	胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	11	18.18	31.96	9.09	72.91						
110	大腸外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	150	13.54	15.76	0.00	65.86						
110	大腸外科	2	060040xx0210xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	123	19.86	23.28	0.00	64.37						
110	大腸外科	3	060040xx03xx0x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 直腸腫瘍摘出術（ポリープ摘出を含む。）等 定義副傷病なし	99	10.94	12.63	0.00	64.36						
110	大腸外科	4	060040xx02000x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	60	13.62	14.92	0.00	64.27						
110	大腸外科	5	060040xx01xxxx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 骨盤内臓全摘術等	27	36.89	28.22	0.00	64.48						
110	肝胆膵外科	1	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等	86	11.98	14.93	1.16	69.01						
110	肝胆膵外科	2	06007xxx011xxx	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１あり	60	25.12	37.28	0.00	68.12						
110	肝胆膵外科	3	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	35	17.03	24.86	0.00	62.80						
110	肝胆膵外科	4	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	35	11.71	2.97	5.71	7186						
110	肝胆膵外科	5	060060xx021xxx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 膵頭部腫瘍切除術等 手術・処置等１あり	33	24.30	44.80	0.00	71.79						
110	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	262	7.76	10.15	0.00	57.83						
110	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	188	5.29	5.88	0.00	59.07						
110	乳腺外科	3	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１あり	18	13.28	15.31	0.00	48.94						
110	乳腺外科	4	070041xx97x00x	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	5.80	9.75	0.00	58.00						
110	乳腺外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.37	-	-						
180	小児腫瘍科	1	070030xx9901xx	脊椎・脊髄腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２あり	-	-	12.75	-	-						
180	小児腫瘍科	2	060030xx99x2xx	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	24.07	-	-						
180	小児腫瘍科	3	03001xxx99x30x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	-	-	22.84	-	-						
180	小児腫瘍科	4	070041xx99x2xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	24.25	-	-						
180	小児腫瘍科	5													
110	骨軟部腫瘍科	1	070041xx01x00x	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	16.00	17.13	0.00	65.86						
110	骨軟部腫瘍科	2	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物 その他の手術あり	-	-	5.86	-	-						
110	骨軟部腫瘍科	3	180060xx99xxxx	その他の新生物 手術なし	-	-	5.30	-	-						
110	骨軟部腫瘍科	4	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし	-	-	5.49	-	-						
110	骨軟部腫瘍科	5	070041xx01x01x	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	29.31	-	-						
310	泌尿器・後腹膜腫瘍科	1	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	196	10.98	11.63	0.00	70.44						
310	泌尿器・後腹膜腫瘍科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	150	2.93	2.50	0.00	70.51						
310	泌尿器・後腹膜腫瘍科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	88	6.78	6.86	0.00	74.10						
310	泌尿器・後腹膜腫瘍科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	80	10.73	10.63	0.00	67.39						
310	泌尿器・後腹膜腫瘍科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	58	7.64	7.02	0.00	74.17						
330	婦人科	1	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	52	10.27	11.55	0.00	60.50						
330	婦人科	2	120010xx01x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）等 手術・処置等２なし	46	14.72	12.38	0.00	58.74						
330	婦人科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	17	5.82	6.37	0.00	51.18						
330	婦人科	4	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	17	8.53	9.86	0.00	55.88						
330	婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	15	3.53	3.05	0.00	45.33						
640	緩和医療科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	30	27.80	13.12	23.33	70.13						
640	緩和医療科	2	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	19	30.74	10.88	15.79	68.21						
640	緩和医療科	3	060020xx99x0xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	16	31.63	10.44	37.50	73.31						
640	緩和医療科	4	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	-	-	17.10	-	-						
640	緩和医療科	5	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	12.14	-	-						
110	形成外科	1	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	12	9.33	8.10	0.00	49.42						
110	形成外科	2	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	11	9.27	6.37	0.00	52.00						
110	形成外科	3	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり	-	-	8.63	-	-						
110	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	13.07	-	-						
110	形成外科	5	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	10.69	-	--						
110	頭頸部外科	1	03001xxx0100xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	155	11.57	13.07	0.00	68.47						
110	頭頸部外科	2	03001xxx0111xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１あり 手術・処置等２１あり	75	34.19	41.34	2.67	64.91						
110	頭頸部外科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	51	8.88	8.19	0.00	56.96						
110	頭頸部外科	4	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	16	5.19	12.14	0.00	68.56						
110	頭頸部外科	5	03001xxx0110xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	12	44.25	26.41	0.00	72.17						
240	頭頸部内科	1	03001xxx99x30x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	85	9.08	22.84	0.00	59.86						
240	頭頸部内科	2	03001xxx99x40x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	80	4.95	9.54	0.00	50.91						
240	頭頸部内科	3	03001xxx99x31x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病あり	53	11.08	43.03	1.89	60.38						
240	頭頸部内科	4	03001xxx97x3xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２３あり	41	18.00	59.46	0.00	59.05						
240	頭頸部内科	5	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	25	11.04	10.69	4.00	62.68						
