660	血液腫瘍科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	23	5.57	16.09	4.35	58.48						
660	血液腫瘍科	2	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（一連につき）　末梢血幹細胞採取　自家移植の場合	18	11.50	2.11	0.00	58.17						
660	血液腫瘍科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
660	血液腫瘍科	4	K6261	リンパ節摘出術　長径３センチメートル未満	-	-	-	-	-						
660	血液腫瘍科	5	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	1	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） その他のもの	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	2	K6231	静脈形成術、吻合術　胸腔内静脈	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	4	K620	下大静脈フィルター留置術	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
060	消化管内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	56	8.38	14.48	5.36	65.70						
060	消化管内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	28	1.68	11.36	0.00	61.11						
060	消化管内科	3	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	25	9.32	18.16	20.00	66.72						
060	消化管内科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	18	13.44	17.28	0.00	67.61						
060	消化管内科	5	K522-2	食道ステント留置術	16	3.19	10.94	6.25	68.88						
060	肝胆膵内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	257	1.16	8.09	0.78	69.93						
060	肝胆膵内科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	98	5.93	4.79	0.00	93.82						
060	肝胆膵内科	3	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 選択的動脈化学塞栓術	73	1.27	5.93	0.00	74.44						
060	肝胆膵内科	4	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼凝固法（一連として）　２センチメートル以内のもの　その他のもの	42	1.02	5.98	0.00	75.14						
060	肝胆膵内科	5	K651	内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術	34	2.91	10.56	5.88	68.62						
010	腫瘍内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	11	17.91	18.64	0.00	48.91						
010	腫瘍内科	2	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） その他のもの	-	-	-	-	-						
010	腫瘍内科	3	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-						
010	腫瘍内科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
010	腫瘍内科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
060	消化管内視鏡科	1	K526-22	内視鏡的食道粘膜切除術　早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術	227	1.09	5.48	0.44	70.57						
060	消化管内視鏡科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	210	1.10	5.75	0.00	73.43						
060	消化管内視鏡科	3	K6535	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　その他のポリープ・粘膜切除術	83	0.99	5.65	0.00	70.30						
060	消化管内視鏡科	4	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	81	1.01	3.73	0.00	68.17						
060	消化管内視鏡科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル以上	73	1.04	3.53	0.00	70.97						
110	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	274	1.44	7.09	0.36	69.68						
110	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	116	1.52	5.14	1.72	69.22						
110	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	99	1.55	6.96	0.00	70.15						
110	呼吸器外科	4	K5143	肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	20	2.10	9.80	0.00	69.40						
110	呼吸器外科	5	K504-2	胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術	17	1.35	4.00	0.00	58.88						
110	食道外科	1	K529-21	腹腔鏡下食道悪性腫瘍手術　頸部、胸部、腹部の操作によるもの	125	3.26	19.35	0.80	67.16						
110	食道外科	2	K5271	食道悪性腫瘍手術（単に切除のみのもの）　頸部食道の場合	15	3.13	24.40	0.00	70.73						
110	食道外科	3	K529-3	縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術	12	2.83	17.75	0.00	75.00						
110	食道外科	4	K5291	食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)  頸部、胸部、腹部の操作によるもの	-	-	-	-	-						
110	食道外科	5	K5312	食道切除後２次的再建術　消化管利用によるもの	-	-	-	-	-						
110	胃外科	1	K655-22	腹腔鏡下胃切除術　悪性腫瘍手術	136	1.70	9.71	0.00	68.44						
110	胃外科	2	K657-22	腹腔鏡下胃全摘術　悪性腫瘍手術	26	2.46	14.27	3.85	69.50						
110	胃外科	3	K655-52	腹腔鏡下噴門側胃切除術　悪性腫瘍切除術	24	3.54	17.17	4.17	68.88						
110	胃外科	4	K654-32	腹腔鏡下胃局所切除術　その他のもの	17	1.71	7.82	0.00	70.24						
110	胃外科	5	K6572	胃全摘術　悪性腫瘍手術	14	3.07	14.07	0.00	70.93						
110	大腸外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	148	3.68	9.52	0.00	65.37						
110	大腸外科	2	K740-22	腹腔鏡下直腸切除術・切断術　低位前方切除術	145	3.00	15.57	0.00	63.71						
110	大腸外科	3	K7322ﾛ	人工肛門閉鎖術　腸管切除を伴うもの　その他のもの	109	2.12	8.60	0.00	64.32						
110	大腸外科	4	K740-21	腹腔鏡下直腸切除術・切断術　切除術	38	3.05	9.39	0.00	65.58						
110	大腸外科	5	K726-2	腹腔鏡下人工肛門造設術	26	4.85	12.42	0.00	65.27						
110	肝胆膵外科	1	K7032	膵頭部腫瘍切除術　リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍手術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合	78	4.27	18.90	0.00	69.28						
110	肝胆膵外科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	50	1.68	6.10	2.00	72.94						
110	肝胆膵外科	3	K695-21ｲ	腹腔鏡下肝切除術　部分切除　単回の切除によるもの	41	3.29	6.95	0.00	70.54						
110	肝胆膵外科	4	K702-21	腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術　脾同時切除の場合	23	3.74	15.00	0.00	62.74						
110	肝胆膵外科	5	K695-21ﾛ	腹腔鏡下肝切除術　部分切除　複数回の切除を要するもの	13	3.00	6.62	0.00	68.38						
110	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	189	1.44	2.84	0.00	58.93						
110	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	165	1.50	5.61	0.00	59.28						
110	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	71	1.21	5.25	0.00	55.89						
110	乳腺外科	4	K4764	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む））	23	1.13	4.91	0.00	54.09						
110	乳腺外科	5	K6274	リンパ節群郭清術　腋窩	10	1.60	4.70	0.00	56.20						
110	骨軟部腫瘍科	1	K0311	四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	16	1.13	13.31	0.00	66.00						
110	骨軟部腫瘍科	2	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	-	-	-	-	-						
110	骨軟部腫瘍科	3	K0851	四肢関節離断術　肩、股、膝	-	-	-	-	-						
110	骨軟部腫瘍科	4	K0302	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　手、足	-	-	-	-	-						
110	骨軟部腫瘍科	5	K0523	骨腫瘍切除術　鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他	-	-	-	-	-						
310	泌尿器・後腹膜腫瘍科	1	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	186	1.68	8.22	0.00	70.27						
310	泌尿器・後腹膜腫瘍科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	151	1.74	4.72	0.00	74.24						
310	泌尿器・後腹膜腫瘍科	3	K773-5	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	46	1.70	7.39	0.00	67.09						
310	泌尿器・後腹膜腫瘍科	4	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術　ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの	38	1.58	4.32	0.00	73.08						
310	泌尿器・後腹膜腫瘍科	5	K773-3	腹腔鏡下小切開腎（尿管）悪性腫瘍手術	28	2.18	8.18	0.00	71.39						
330	婦人科	1	K879	子宮悪性腫瘍手術	30	2.03	10.03	0.00	58.87						
330	婦人科	2	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	27	2.41	11.59	0.00	60.19						
330	婦人科	3	K879-2	腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術	22	1.55	4.05	0.00	63.91						
330	婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	21	1.10	3.76	0.00	52.24						
330	婦人科	5	K7402	直腸切除・切断術　低位前方切除術	16	3.88	19.44	0.00	59.88						
640	緩和医療科	1	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	17	20.06	28.94	47.06	68.47						
640	緩和医療科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
640	緩和医療科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-						
640	緩和医療科	4	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
640	緩和医療科	5	K682-2	経皮的胆管ドレナージ術	-	-	-	-	-						
110	形成外科	1	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	12	1.08	7.25	0.00	49.42						
110	形成外科	2	K0171	遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)　乳房再建術の場合	-	-	-	-	-						
110	形成外科	3	K628	リンパ管吻合術	-	-	-	-	-						
110	形成外科	4	K0101	瘢痕拘縮形成手術　顔面	-	-	-	-	-						
110	形成外科	5	K0151	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術　25平方センチメートル未満	-	-	-	-	-						
110	頭頸部外科	1	K374-2	鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。）	77	2.18	8.04	0.00	67.94						
110	頭頸部外科	2	K4691	頸部郭清術　片側	50	1.62	7.30	0.00	62.30						
110	頭頸部外科	3	K0172	遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)　その他の場合	47	3.15	31.06	2.13	63.34						
110	頭頸部外科	4	K4151	舌悪性腫瘍手術　切除	31	1.71	6.65	0.00	68.81						
110	頭頸部外科	5	K395	喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む）	23	8.43	22.00	0.00	71.39						
240	頭頸部内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	80	2.10	12.21	1.25	61.55						
240	頭頸部内科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-						
240	頭頸部内科	3	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-						
240	頭頸部内科	4	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 止血術	-	-	-	-	-						
240	頭頸部内科	5	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
