660	血液腫瘍科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	102	18.70	19.67	0.00	61.75						
660	血液腫瘍科	2	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	72	9.13	10.00	0.00	69.46						
660	血液腫瘍科	3	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり	45	10.47	15.07	0.00	66.47						
660	血液腫瘍科	4	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし	37	4.22	9.22	2.70	70.59						
660	血液腫瘍科	5	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	31	24.23	30.75	0.00	57.10						
050	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	380	7.97	8.60	0.00	69.57						
050	呼吸器内科	2	040040xx9903xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	108	16.89	26.42	1.85	66.56						
050	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	93	10.98	13.49	6.45	69.57						
050	呼吸器内科	4	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	82	3.80	3.05	1.22	67.49						
050	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	66	11.29	18.98	1.52	71.06						
060	消化管内科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	378	7.28	8.87	0.00	69.21						
060	消化管内科	2	060020xx9905xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	130	5.43	6.65	0.00	67.45						
060	消化管内科	3	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	108	8.51	15.03	0.00	69.39						
060	消化管内科	4	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	65	9.68	15.33	0.00	66.08						
060	消化管内科	5	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	41	10.56	11.12	12.20	65.22						
060	肝胆膵内科	1	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	193	9.92	11.74	1.04	67.90						
060	肝胆膵内科	2	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	190	3.08	4.25	0.00	69.27						
060	肝胆膵内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	132	7.68	10.34	0.76	73.19						
060	肝胆膵内科	4	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	107	8.05	10.79	0.93	65.84						
060	肝胆膵内科	5	06007xxx9905xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	99	6.27	7.70	0.00	68.90						
010	腫瘍内科	1	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） 手術なし 手術・処置等２３あり	76	5.75	9.38	0.00	42.67						
010	腫瘍内科	2	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	65	3.26	9.51	0.00	72.89						
010	腫瘍内科	3	180050xx99x1xx	その他の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２１あり	35	8.49	13.03	8.57	55.97						
010	腫瘍内科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	32	3.56	4.27	0.00	64.22						
010	腫瘍内科	5	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	29	6.28	12.17	0.00	72.72						
060	消化管内視鏡科	1	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	225	7.50	7.76	0.44	73.74						
060	消化管内視鏡科	2	060010xx04xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 内視鏡的食道粘膜切除術等 定義副傷病なし	207	7.68	8.87	0.48	71.27						
060	消化管内視鏡科	3	060090xx02xxxx	胃の良性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　その他のポリープ・粘膜切除術等	129	7.17	6.32	0.00	71.19						
060	消化管内視鏡科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	66	5.59	2.64	0.00	71.00						
060	消化管内視鏡科	5	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	42	5.52	6.59	0.00	70.14						
110	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	567	9.33	10.06	1.41	70.11						
110	呼吸器外科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	70	2.33	3.05	0.00	75.21						
110	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	20	8.95	8.84	0.00	60.65						
110	呼吸器外科	4	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	20	20.90	16.38	5.00	71.50						
110	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	5.93	13.49	20.00	73.27						
110	食道外科	1	060010xx02xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 定義副傷病なし	146	25.18	29.48	1.37	68.06						
110	食道外科	2	060010xx02xx1x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 定義副傷病あり	31	40.19	45.56	3.23	68.52						
110	食道外科	3	060010xx99x0xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	10.90	-	-						
110	食道外科	4	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	12.88	-	-						
110	食道外科	5	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	-	-	8.84	-	-						
110	胃外科	1	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	192	13.27	18.05	0.52	69.76						
110	胃外科	2	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	37	5.51	11.12	8.11	67.57						
110	胃外科	3	060020xx01xxxx	胃の悪性腫瘍 胃全摘術　悪性腫瘍手術等	35	13.31	22.01	0.00	65.37						
110	胃外科	4	060020xx97x0xx	胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	14	10.07	13.83	7.14	71.14						
110	胃外科	5	060020xx97x1xx	胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	13	18.62	31.01	0.00	66.08						
110	大腸外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	179	13.76	15.40	0.56	68.44						
110	大腸外科	2	060040xx04xx0x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 直腸腫瘍摘出術（ポリープ摘出を含む。）等 定義副傷病なし	93	11.11	12.29	0.00	64.60						
110	大腸外科	3	060040xx0200xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	67	13.34	14.89	0.00	63.27						
110	大腸外科	4	060040xx0210xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	38	22.97	23.07	0.00	62.16						
110	大腸外科	5	060040xx9710xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	31	14.74	22.26	0.00	63.42						
110	肝胆膵外科	1	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等	108	11.16	14.50	0.00	68.38						
110	肝胆膵外科	2	06007xxx011xxx	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１あり	62	27.06	35.70	0.00	69.95						
110	肝胆膵外科	3	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	36	11.33	12.28	2.78	74.42						
110	肝胆膵外科	4	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１なし	34	17.74	24.71	0.00	67.06						
110	肝胆膵外科	5	060060xx021xxx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 膵頭部腫瘍切除術等 手術・処置等１あり	30	21.27	43.13	0.00	73.13						
110	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	303	7.16	9.99	0.00	60.27						
110	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	196	4.61	5.67	0.00	59.62						
110	乳腺外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.45	-	-						
110	乳腺外科	4	070041xx97x00x	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.69	-	-						
110	乳腺外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.71	-	-						
180	小児腫瘍科	1	060030xx99x2xx	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	22.71	-	-						
180	小児腫瘍科	2													
180	小児腫瘍科	3													
180	小児腫瘍科	4													
180	小児腫瘍科	5													
110	骨軟部腫瘍科	1	070041xx01x00x	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	12.78	16.58	0.00	57.83						
110	骨軟部腫瘍科	2	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし	14	5.93	5.29	0.00	47.57						
110	骨軟部腫瘍科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	-	-	5.96	-	-						
110	骨軟部腫瘍科	4	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物 その他の手術あり	-	-	5.61	-	-						
110	骨軟部腫瘍科	5	070020xxxx0xxx	神経の良性腫瘍 手術・処置等１なし	-	-	6.40	-	-						
310	泌尿器・後腹膜腫瘍科	1	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	243	10.13	11.30	0.00	70.37						
310	泌尿器・後腹膜腫瘍科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	236	2.02	2.45	0.00	72.61						
310	泌尿器・後腹膜腫瘍科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	115	6.64	6.66	0.00	74.30						
310	泌尿器・後腹膜腫瘍科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	82	6.96	6.85	0.00	73.46						
310	泌尿器・後腹膜腫瘍科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	54	9.76	10.27	0.00	67.50						
330	婦人科	1	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	68	10.47	10.48	0.00	60.03						
330	婦人科	2	120010xx01x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）等 手術・処置等２なし	55	12.45	11.90	0.00	54.44						
330	婦人科	3	120010xx99x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	15	6.40	9.06	6.67	61.47						
330	婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	15	3.40	3.02	0.00	45.93						
330	婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	11	8.27	9.70	0.00	50.36						
640	緩和医療科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	34	26.85	13.49	14.71	73.79						
640	緩和医療科	2	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	19	21.05	10.79	31.58	67.53						
640	緩和医療科	3	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	13	29.00	20.28	15.38	68.77						
640	緩和医療科	4	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	12	27.50	11.74	8.33	70.08						
640	緩和医療科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	11	17.55	9.71	9.09	59.36						
110	形成外科	1	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	10	6.50	7.71	0.00	51.90						
110	形成外科	2	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.45	-	-						
110	形成外科	3	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり	-	-	8.32	-	-						
110	形成外科	4	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし	-	-	7.05	-	-						
110	形成外科	5	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	10.70	-	-						
110	頭頸部外科	1	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	156	11.97	12.88	0.64	67.23						
110	頭頸部外科	2	03001xxx01x0xx	頭頸部悪性腫瘍 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。）等 手術・処置等２なし	102	10.19	11.38	0.00	70.10						
110	頭頸部外科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	60	9.10	8.06	0.00	58.42						
110	頭頸部外科	4	03001xxx0211xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１あり 手術・処置等２１あり	55	36.33	39.08	1.82	64.16						
110	頭頸部外科	5	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	17	10.18	12.44	0.00	69.00						
240	頭頸部内科	1	03001xxx99x30x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	55	8.82	21.41	0.00	60.96						
240	頭頸部内科	2	03001xxx97x3xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２３あり	46	16.59	57.47	2.17	61.98						
240	頭頸部内科	3	03001xxx99x40x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	30	10.30	9.27	0.00	51.87						
240	頭頸部内科	4	03001xxx99x31x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病あり	27	11.59	40.18	0.00	56.81						
240	頭頸部内科	5	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	12	11.92	12.44	8.33	70.00						
