02	血液腫瘍科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	54	19.85	19.30	1.85	68.44						
02	血液腫瘍科	2	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｂあり	40	15.15	12.23	0.00	69.48						
02	血液腫瘍科	3	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２なし	39	6.92	8.86	0.00	72.64						
02	血液腫瘍科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	35	6.11	8.65	0.00	72.09						
02	血液腫瘍科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	15	17.33	14.69	13.33	73.33						
06	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	301	7.05	8.16	0.00	69.04						
06	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	124	12.42	13.41	7.26	69.79						
06	呼吸器内科	3	040040xx9903xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	116	17.91	26.34	0.00	69.75						
06	呼吸器内科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	81	2.88	3.03	0.00	71.28						
06	呼吸器内科	5	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	70	8.79	9.50	0.00	66.64						
08	消化管内科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	405	7.67	8.61	0.00	68.70						
08	消化管内科	2	060020xx9903xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	270	4.94	6.17	0.00	69.30						
08	消化管内科	3	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	98	7.95	14.51	0.00	72.65						
08	消化管内科	4	060035xx99x0xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	60	10.88	7.91	11.67	64.33						
08	消化管内科	5	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	49	10.37	11.13	8.16	71.73						
09	肝胆膵内科	1	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	228	9.86	11.52	2.63	70.10						
09	肝胆膵内科	2	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	190	3.06	4.08	0.00	68.89						
09	肝胆膵内科	3	06007xxx9905xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	96	4.92	6.74	0.00	69.19						
09	肝胆膵内科	4	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	92	10.09	11.01	13.04	68.83						
09	肝胆膵内科	5	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	91	9.41	11.90	1.10	73.38						
14	腫瘍内科	1	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	100	3.50	8.64	0.00	69.47						
14	腫瘍内科	2	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	48	6.98	9.75	0.00	57.42						
14	腫瘍内科	3	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） 手術なし 手術・処置等２３あり	44	6.45	8.66	0.00	44.32						
14	腫瘍内科	4	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	38	6.87	11.29	0.00	62.45						
14	腫瘍内科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	28	4.82	4.07	0.00	63.50						
16	消化管内視鏡科	1	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	295	6.76	7.45	0.34	73.45						
16	消化管内視鏡科	2	060010xx04xxxx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 内視鏡的食道粘膜切除術等	285	7.25	7.39	0.00	70.66						
16	消化管内視鏡科	3	060090xx02xxxx	胃の良性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術等	76	6.76	5.96	0.00	68.29						
16	消化管内視鏡科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	62	5.23	2.57	0.00	69.16						
16	消化管内視鏡科	5	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	54	5.98	6.39	0.00	72.17						
21	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	490	9.13	9.82	0.20	70.67						
21	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	108	2.27	3.03	0.00	74.92						
21	呼吸器外科	3	040040xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 手術あり	22	8.05	8.44	0.00	71.05						
21	呼吸器外科	4	040040xx01xx0x	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 隣接臓器合併切除を伴う肺切除等 定義副傷病なし	19	14.74	16.12	5.26	68.42						
21	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	16	5.75	13.41	0.00	68.88						
22	食道外科	1	060010xx02x1xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの） 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 手術・処置等２１あり	143	25.25	31.92	2.10	70.16						
22	食道外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	5.91	9.08	0.00	69.45						
22	食道外科	3	060010xx99x1xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２１あり	-	-	-	-	-						
22	食道外科	4	060010xx02x4xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの） 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 手術・処置等２４あり	-	-	-	-	-						
22	食道外科	5	060010xx97x00x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
23	胃外科	1	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等	169	11.78	18.48	0.59	69.05						
23	胃外科	2	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	28	4.29	11.13	3.57	70.71						
23	胃外科	3	060020xx03xxxx	胃の悪性腫瘍 胃局所切除術等	21	10.90	11.28	0.00	66.90						
23	胃外科	4	060020xx01xxxx	胃の悪性腫瘍 胃全摘術 悪性腫瘍手術等	14	14.43	22.56	0.00	65.43						
23	胃外科	5	060020xx97x0xx	胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
24	大腸外科	1	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	180	11.53	14.81	0.56	68.35						
24	大腸外科	2	060040xx9700xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	125	10.17	12.62	0.80	63.58						
24	大腸外科	3	060040xx0310xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 直腸切除・切断術 切除術等 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	119	15.82	22.75	0.84	62.93						
24	大腸外科	4	060040xx0300xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 直腸切除・切断術 切除術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	88	12.60	14.91	0.00	60.93						
24	大腸外科	5	060040xx99x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	4.36	9.44	0.00	65.64						
25	肝胆膵外科	1	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術 部分切除等 手術・処置等１なし	124	10.78	13.83	1.61	70.06						
25	肝胆膵外科	2	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術等 手術・処置等１なし	71	20.38	27.83	0.00	68.25						
25	肝胆膵外科	3	060060xx020xxx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 胆嚢悪性腫瘍手術 肝切除（葉以上）を伴うもの等 手術・処置等１なし	39	26.38	32.15	0.00	73.56						
25	肝胆膵外科	4	06007xxx020xxx	膵臓、脾臓の腫瘍 膵体尾部腫瘍切除術 膵尾部切除術の場合等 手術・処置等１なし	37	16.43	20.92	0.00	66.76						
25	肝胆膵外科	5	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	34	9.85	11.90	2.94	75.24						
26	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	309	7.36	9.77	0.00	57.19						
26	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	241	4.51	5.50	0.00	59.24						
26	乳腺外科	3	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１あり	25	9.64	14.76	0.00	48.24						
26	乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
26	乳腺外科	5	070041xx97x0xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
37	皮膚腫瘍科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	35	8.63	6.92	0.00	73.37						
37	皮膚腫瘍科	2	080005xx01x0xx	黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	12	9.33	11.59	0.00	53.75						
37	皮膚腫瘍科	3	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
37	皮膚腫瘍科	4	02001xxx97x0xx	角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
37	皮膚腫瘍科	5	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
38	泌尿器・後腹膜腫瘍科	1	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	262	10.24	11.11	0.76	71.45						
38	泌尿器・後腹膜腫瘍科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	222	2.02	2.45	0.00	74.32						
38	泌尿器・後腹膜腫瘍科	3	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	192	2.02	2.59	0.00	73.08						
38	泌尿器・後腹膜腫瘍科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	116	6.54	6.63	0.00	76.62						
38	泌尿器・後腹膜腫瘍科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	82	6.89	6.81	0.00	75.48						
40	婦人科	1	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	89	9.07	9.84	0.00	58.13						
40	婦人科	2	120010xx01x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）等 手術・処置等２なし	52	11.98	11.58	1.92	57.52						
40	婦人科	3	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	20	3.25	2.92	0.00	46.35						
40	婦人科	4	120010xx99x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	13	6.54	8.67	0.00	61.92						
40	婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 開腹によるもの等	10	7.80	9.74	0.00	58.70						
44	緩和医療科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	47	26.79	13.41	25.53	72.68						
44	緩和医療科	2	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	18	22.83	11.01	5.56	68.00						
44	緩和医療科	3	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	15	23.40	7.91	13.33	68.80						
44	緩和医療科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	12	18.58	9.75	16.67	63.42						
44	緩和医療科	5	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	22.73	11.13	9.09	67.00						
45	形成外科	1	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	-	-	-	-	-						
45	形成外科	2	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
45	形成外科	3	070250xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり	-	-	-	-	-						
45	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
45	形成外科	5	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術（一連につき） 乳房（再建手術）の場合	-	-	-	-	-						
48	頭頸部外科	1	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	182	11.76	12.45	0.00	67.76						
48	頭頸部外科	2	03001xxx01xxxx	頭頸部悪性腫瘍 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。）等	113	10.65	11.79	0.00	69.82						
48	頭頸部外科	3	03001xxx0211xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１あり 手術・処置等２１あり	66	36.74	40.57	0.00	68.85						
48	頭頸部外科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	52	9.17	7.90	0.00	57.83						
48	頭頸部外科	5	03001xxx0210xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	20	32.00	27.02	0.00	67.35						
49	頭頸部内科	1	03001xxx97x3xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２３あり	39	12.46	59.97	0.00	61.69						
49	頭頸部内科	2	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり	25	6.80	26.52	0.00	63.84						
49	頭頸部内科	3	03001xxx99x40x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	25	8.88	8.80	0.00	58.08						
49	頭頸部内科	4	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	21	11.52	10.88	4.76	62.48						
49	頭頸部内科	5	03001xxx99x70x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	16	6.25	6.52	0.00	63.75						
