010	乳腺・腫瘍内科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等２ ４あり  定義副傷病 なし	102	5.47	5.33	0.00%	58.77						
010	乳腺・腫瘍内科	2	180050xx99xxxx	その他の悪性腫瘍  手術なし	94	6.18	15.27	6.38%	62.39						
010	乳腺・腫瘍内科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍  その他の手術あり  手術・処置等２ なし	65	2.29	6.60	0.00%	54.15						
010	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫  手術なし  手術・処置等２ ４あり  定義副傷病 なし	98	9.16	17.69	1.02%	63.85						
010	血液内科	2	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫  手術なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	44	4.14	10.85	2.27%	65.39						
010	血液内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫  手術あり  手術・処置等２ ４あり  定義副傷病 なし	16	64.44	36.93	12.50%	62.44						
010	血液内科（骨髄移植）	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）  手術なし  手術・処置等２ なし	16	10.31	14.34	0.00%	44.63						
010	血液内科（骨髄移植）	2	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫  手術なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	-	-	10.85	-	-						
010	血液内科（骨髄移植）	3	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群  手術なし  手術・処置等２ ４あり	-	-	11.17	-	-						
050	呼吸器内科	1	040040xx9904xx	肺の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ ４あり	374	9.11	13.38	0.27%	66.05						
050	呼吸器内科	2	040040xx9907xx	肺の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ ７あり	222	8.38	12.92	0.45%	61.39						
050	呼吸器内科	3	040040xx9903xx	肺の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ ３あり	86	27.28	31.92	0.00%	62.95						
060	消化器内科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）  手術なし  手術・処置等２ ４あり  定義副傷病 なし	380	8.27	9.95	0.00%	66.69						
060	消化器内科	2	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等２ ３あり  定義副傷病 なし	205	6.90	6.67	0.00%	59.90						
060	消化器内科	3	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）  手術なし  手術・処置等２ ３あり  定義副傷病 なし	192	10.32	23.57	0.52%	66.35						
060	内視鏡内科（消化器）	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍  内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術  手術・処置等２ なし	385	7.42	9.20	0.00%	70.95						
060	内視鏡内科（消化器）	2	060010xx02x00x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）  内視鏡的食道粘膜切除術等  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	156	6.44	10.17	0.00%	69.33						
060	内視鏡内科（消化器）	3	060035xx03xxxx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍  早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	110	5.38	7.65	0.00%	65.82						
060	肝臓・胆のう・膵臓内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）  その他の手術あり  手術・処置等２ なし	160	9.15	11.98	1.88%	71.70						
060	肝臓・胆のう・膵臓内科	2	06007xxx99x00x	膵臓、脾臓の腫瘍  手術なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	114	7.56	10.10	5.26%	65.75						
060	肝臓・胆のう・膵臓内科	3	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）  手術なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	86	5.56	10.55	2.33%	67.34						
100	小児腫瘍内科	1	070040xx99x3xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）  手術なし  手術・処置等２ ３あり	26	5.35	19.13	0.00%	13.58						
100	小児腫瘍内科	2	100180xx99010x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ あり  定義副傷病 なし	21	4.19	13.37	0.00%	11.86						
100	小児腫瘍内科	3	070030xx99x1xx	脊椎・脊髄腫瘍  手術なし  手術・処置等２ あり	21	8.05	18.31	0.00%	13.90						
110	乳腺外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍  乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等  手術・処置等２ なし	202	11.05	10.37	0.00%	55.94						
110	乳腺外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍  乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等  手術・処置等２ なし	189	10.66	11.63	0.00%	53.46						
110	乳腺外科	3	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍  乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）  手術・処置等２ なし	162	4.64	6.79	0.00%	53.27						
110	食道外科	1	060010xx01x1xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）  食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等  手術・処置等２ １あり	95	34.08	38.26	1.05%	67.81						
110	食道外科	2	060010xx99x0xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）  手術なし  手術・処置等２ なし	11	22.00	11.98	18.18%	69.27						
110	食道外科	3	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症  その他の手術あり  手術・処置等２ なし	-	-	16.51	-	-						
110	胃外科	1	060020xx01x0xx	胃の悪性腫瘍  胃全摘術　悪性腫瘍手術等  手術・処置等２ なし	257	18.63	20.63	0.00%	64.61						
110	胃外科	2	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍  腹腔鏡下胃切除術　悪性腫瘍手術等  手術・処置等２ なし	100	14.58	16.02	0.00%	61.92						
110	胃外科	3	060020xx99x00x	胃の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	73	5.58	11.26	2.74%	63.56						
110	大腸外科	1	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍  結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし	174	13.44	17.41	0.00%	66.76						
110	大腸外科	2	060040xx02x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍  肛門悪性腫瘍手術　切除等  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	108	15.96	18.36	0.00%	61.69						
110	大腸外科	3	060040xx03x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍  直腸腫瘍摘出術（ポリープ摘出を含む。）等  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	39	13.90	13.41	0.00%	60.82						
110	肝臓・胆のう・膵臓外科	1	06007xxx0100xx	膵臓、脾臓の腫瘍  膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし	50	26.74	25.68	0.00%	65.52						
110	肝臓・胆のう・膵臓外科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎  限局性腹腔膿瘍手術等  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	46	12.54	10.93	4.35%	67.67						
110	肝臓・胆のう・膵臓外科	3	060050xx02x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）  肝切除術　部分切除等  手術・処置等２ なし	35	14.86	16.29	0.00%	61.46						
120	整形外科	1	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）  手術なし  手術・処置等２ ３あり	78	3.94	10.26	0.00%	54.95						
120	整形外科	2	060030xx99x3xx	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等２ ３あり	71	3.51	7.63	0.00%	62.65						
120	整形外科	3	070041xx01x0xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）  四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術  手術・処置等２ なし	69	20.12	19.92	1.45%	57.42						
130	形成外科	1	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症  その他の手術あり  手術・処置等２ なし	21	6.90	16.51	0.00%	49.19						
130	形成外科	2	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患  手術あり	-	-	10.59	-	-						
130	形成外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍  その他の手術あり  手術・処置等２ なし	-	-	6.60	-	-						
150	脳神経外科	1	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫  手術なし  手術・処置等２ ３あり  定義副傷病 なし	35	8.89	18.19	0.00%	68.40						
150	脳神経外科	2	010010xx01x00x	脳腫瘍  頭蓋内腫瘍摘出術等  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	33	15.97	22.55	3.03%	61.85						
150	脳神経外科	3	010010xx99000x	脳腫瘍  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	24	6.92	11.08	12.50%	59.75						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍  手術あり  手術・処置等２ なし	552	7.94	13.03	0.00%	66.78						
160	呼吸器外科	2	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍  肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	19	6.42	10.23	0.00%	59.84						
160	呼吸器外科	3	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍  手術あり  手術・処置等２ １あり  定義副傷病 なし	14	17.43	21.39	0.00%	66.00						
230	眼科	1	020040xx97x0xx	網膜芽細胞腫  手術あり  手術・処置等２ なし	255	4.06	4.39	0.00%	2.02						
230	眼科	2	020040xx99x0xx	網膜芽細胞腫  手術なし  手術・処置等２ なし	23	3.57	2.88	0.00%	1.96						
230	眼科	3	02001xxx97x0xx	角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍  手術あり  手術・処置等２ なし	-	-	9.28	-	-						
240	頭頸部外科	1	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍  頸部悪性腫瘍手術等  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	144	11.92	12.32	0.00%	65.65						
240	頭頸部外科	2	03001xxx0110xx	頭頸部悪性腫瘍  頸部悪性腫瘍手術等  手術・処置等１ あり  手術・処置等２ なし	63	28.30	14.02	0.00%	66.73						
240	頭頸部外科	3	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等２ ３あり	32	8.84	41.38	0.00%	60.09						
270	放射線診断科	1	11001xxx01x0xx	腎腫瘍  腎（尿管）悪性腫瘍手術等  手術・処置等２ なし	41	7.34	12.99	2.44%	71.76						
270	放射線診断科	2	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）  肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし	-	-	9.02	-	-						
270	放射線診断科	3	11001xxx99x0xx	腎腫瘍  手術なし  手術・処置等２ なし	-	-	11.30	-	-						
270	放射線治療科	1	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等２ ３あり	70	6.84	41.38	0.00%	58.90						
270	放射線治療科	2	03001xxx99x5xx	頭頸部悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等２ ５あり	26	5.58	32.68	0.00%	66.35						
270	放射線治療科	3	03001xxx99x2xx	頭頸部悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等２ ２あり	22	10.77	34.32	0.00%	63.36						
300	皮膚科	1	080005xx01x0xx	黒色腫  皮膚悪性腫瘍切除術等  手術・処置等２ なし	43	16.93	15.91	0.00%	59.51						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）  皮膚悪性腫瘍切除術等  手術・処置等２ なし	30	9.87	10.49	0.00%	70.33						
300	皮膚科	3	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍  頸部悪性腫瘍手術等  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	30	5.53	12.32	0.00%	70.47						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍  膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし	115	7.65	7.59	0.00%	71.72						
310	泌尿器科	2	110070xx99x20x	膀胱腫瘍  手術なし  手術・処置等２ ２あり  定義副傷病 なし	76	11.28	12.36	0.00%	66.18						
310	泌尿器科	3	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍  前立腺悪性腫瘍手術等  手術・処置等２ なし	73	14.74	14.03	1.37%	66.05						
330	婦人科	1	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍  子宮悪性腫瘍手術等  手術・処置等２ なし	139	17.42	13.97	0.00%	54.97						
330	婦人科	2	120010xx01x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍  子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）等  手術・処置等２ なし	53	18.87	13.92	0.00%	55.00						
330	婦人科	3	12002xxx99x30x	子宮頸・体部の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等２ ３あり  定義副傷病 なし	15	46.60	22.61	0.00%	52.47						
