010	乳腺・腫瘍内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	123	1.60	5.26	2.44%	52.34						
010	乳腺・腫瘍内科	2	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
010	乳腺・腫瘍内科	3	K726	人工肛門造設術	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	14	7.64	22.93	14.29%	59.43						
050	呼吸器内科	2	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
060	消化器内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	187	2.27	7.74	1.60%	62.61						
060	消化器内科	2	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	22	8.05	21.27	22.73%	62.36						
060	消化器内科	3	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	20	5.80	9.45	10.00%	51.05						
060	内視鏡内科（消化器）	1	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	387	1.03	5.42	0.00%	71.02						
060	内視鏡内科（消化器）	2	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	201	1.02	3.35	0.00%	66.35						
060	内視鏡内科（消化器）	3	K7211	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	133	0.95	1.46	0.00%	72.89						
060	肝臓・胆のう・膵臓内科	1	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	155	1.49	6.34	0.00%	71.33						
060	肝臓・胆のう・膵臓内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	71	1.54	9.68	0.00%	60.08						
060	肝臓・胆のう・膵臓内科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	43	1.21	10.72	0.00%	62.49						
100	小児腫瘍内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	27	1.44	17.11	0.00%	8.78						
100	小児腫瘍内科	2	K637-2	経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術	-	-	-	-	-						
100	小児腫瘍内科	3	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	-	-	-	-	-						
110	乳腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	208	1.46	8.58	0.00%	55.81						
110	乳腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	164	1.29	2.55	0.00%	53.58						
110	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	136	1.32	8.65	0.00%	53.84						
110	食道外科	1	K5291	食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術併施）（頸部、胸部、腹部の操作）	66	3.06	29.26	1.52%	67.48						
110	食道外科	2	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部の操作）	22	3.00	23.00	0.00%	67.36						
110	食道外科	3	K5292	食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術併施）（胸部、腹部の操作）	-	-	-	-	-						
110	胃外科	1	K6552	胃切除術（悪性腫瘍手術）	144	3.26	16.24	0.00%	65.23						
110	胃外科	2	K6572	胃全摘術（悪性腫瘍手術）	98	3.40	17.18	1.02%	66.74						
110	胃外科	3	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	82	2.54	11.52	0.00%	62.49						
110	大腸外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	116	2.77	9.32	0.86%	65.68						
110	大腸外科	2	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	82	5.62	13.73	0.00%	68.94						
110	大腸外科	3	K7322	人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴う）	47	2.64	9.00	0.00%	62.15						
110	肝臓・胆のう・膵臓外科	1	K7032	膵頭部腫瘍切除術（リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術）	54	3.67	29.83	0.00%	63.89						
110	肝臓・胆のう・膵臓外科	2	K6951	肝切除術（部分切除）	32	3.28	12.03	0.00%	62.78						
110	肝臓・胆のう・膵臓外科	3	K6955	肝切除術（２区域切除）	27	4.48	18.63	3.70%	68.74						
120	整形外科	1	K0311	四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術	79	2.28	17.49	1.27%	56.68						
120	整形外科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	52	1.54	16.29	5.77%	52.37						
120	整形外科	3	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術	45	1.36	4.16	0.00%	52.42						
130	形成外科	1	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	57	1.00	4.35	0.00%	48.04						
130	形成外科	2	K0221	組織拡張器による再建手術（乳房（再建手術））	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K628	リンパ管吻合術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	81	4.90	19.57	7.41%	61.37						
150	脳神経外科	2	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	13	13.77	26.77	23.08%	61.31						
150	脳神経外科	3	K154-3	定位脳腫瘍生検術	11	3.18	17.00	9.09%	63.91						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	339	2.40	5.08	0.00%	67.60						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	109	2.35	3.81	0.00%	63.82						
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	82	2.04	3.96	0.00%	67.11						
230	眼科	1	K2761	網膜光凝固術（通常）	207	1.39	1.85	0.00%	1.68						
230	眼科	2	K278	硝子体注入・吸引術	27	1.22	2.00	0.00%	3.85						
230	眼科	3	K277	網膜冷凍凝固術	24	1.00	1.00	0.00%	2.13						
240	頭頸部外科	1	K374	咽頭悪性腫瘍手術	73	1.73	11.36	0.00%	64.26						
240	頭頸部外科	2	K4691	頸部郭清術（片）	24	1.58	6.63	0.00%	63.17						
240	頭頸部外科	3	K4151	舌悪性腫瘍手術（切除）	22	1.50	6.73	0.00%	67.95						
270	放射線診断科	1	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	33	1.30	4.91	3.03%	69.36						
270	放射線診断科	2	K773-4	腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固）	13	1.85	4.31	0.00%	71.46						
270	放射線診断科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
270	放射線治療科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	16	3.50	7.75	0.00%	64.25						
270	放射線治療科	2	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	-	-	-	-	-						
270	放射線治療科	3	K775	経皮的腎（腎盂）瘻造設術	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	116	0.75	10.28	0.00%	65.38						
300	皮膚科	2	K013-21	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）	11	0.36	10.36	0.00%	68.36						
300	皮膚科	3	K6276	リンパ節群郭清術（鼠径部及び股部）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	130	1.42	5.69	0.00%	71.42						
310	泌尿器科	2	K843	前立腺悪性腫瘍手術	74	2.19	11.51	1.35%	65.95						
310	泌尿器科	3	K773	腎（尿管）悪性腫瘍手術	38	2.37	11.66	0.00%	64.21						
330	婦人科	1	K879	子宮悪性腫瘍手術	127	2.59	14.40	0.00%	54.72						
330	婦人科	2	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	54	2.98	14.96	1.85%	56.09						
330	婦人科	3	K877	子宮全摘術	28	2.46	10.04	0.00%	54.21						
