トップページ > 取り組み > 新薬の治験と臨床試験について > 患者さん向け > 国立がん研究センター中央病院で実施している治験等(医師主導治験も含む)
国立がん研究センター中央病院で実施している治験等(医師主導治験も含む)
更新日 : 2023年6月27日
このページには国立がん研究センター中央病院が行っている治験等の情報を掲載 しています。掲載している情報は定期的に更新を行っていますが、常に最新の内容が掲載されているわけではありませんことをご了解ください。
治験等に参加いただくためには試験ごとに定められたさまざまな条件を満たす必要があり、そのためには、当院での診療や検査が必要となります。
治験等への参加を希望される方は、まずはあなたの主治医にご相談ください。そして、紹介状をご用意の上で、電話又はファクスにて初診予約をお取りいただき受診してください。
なお、電話などでは、現在の患者さんの病状、健康状態を正確に判断できませんので、治験に参加できるかどうかなどの内容には回答できません。どうぞご了承ください。
対象となる疾患 | 治験薬/機器 | 治験の種類 | 治験責任医師 | 登録状況 |
---|---|---|---|---|
悪性脊髄腫瘍(T5145) | ME2906、PNL6405SCT | 第II相 | 成田善孝 | 登録中 |
固形がん(T4912) | E7090 | 第II相 | 高橋雅道 | 登録中 |
膠芽腫又はその他の中枢神経系腫瘍(T5092) | ペミガチニブ | 第II相 | 成田善孝 | 登録中 |
対象となる疾患 | 治験薬/機器 | 治験の種類 | 治験責任医師 | 登録状況 |
---|---|---|---|---|
乳がん (T4884) | DS-8201a | 第III相 | 首藤昭彦 | 登録中 |
対象となる疾患 | 治験薬/機器 | 治験の種類 | 治験責任医師 | 登録状況 |
---|---|---|---|---|
乳がん(T5147) | tucatinib | 第III相 | 下井辰徳 | 登録中 |
乳がん(T5087) | - | 第I/III相 | 須藤一起 | 登録中 |
乳がん(T5077) | DS-1062a | 第III相 | 米盛勧 | 登録中 |
乳がん(T4983) | - | 第I相 | 米盛勧 | 登録中 |
乳がん(T4967) | Niraparib | 第III相 | 須藤一起 | 登録中 |
乳がん(T4966) | トラスツズマブ デルクステカン | 第III相 | 米盛勧 | 登録中 |
乳がん(T4953) | AZD9833(camizestrant) | 第II相 | 下井辰徳 | 登録中 |
乳がん(T4926) | AZD9833 | 第III相 | 下井辰徳 | 登録中 |
乳がん(T4904) | アテゾリズマブ | 第III相 | 須藤一起 | 登録中 |
乳がん(T4856) | PF-07248144 | 第I相 | 米盛勧 | 登録中 |
乳がん(T4850) | - | 第I相 | 米盛勧 | 登録中 |
乳がん(T4848) | tucatinib | 第III相 | 下井辰徳 | 登録中 |
卵巣がん(T5130) | MORAb-202 | 第I/II相 | 米盛勧 | 登録中 |
卵巣がん(T5078) | ペムブロリズマブ・オラパリブ | 第II相 | 米盛勧 | 登録中 |
卵巣がん(T4962) | ― | 第II相 | 米盛勧 | 登録中 |
子宮体がん(T5025) | ペムブロリズマブ | 第III相 | 須藤一起 | 登録中 |
前立腺がん(T5082) | 177Lu-PSMA-617 | 第III相 | 米盛勧 | 登録中 |
肉腫(T5094) | タゼメトスタット | 第II相 | 下井 辰徳 | 登録中 |
肉腫(T4705) | ― | 第II相 | 米盛勧 | 登録中 |
固形がん(T5104) | datopotamab deruxtecan | 第II相 | 米盛勧 | 登録中 |
固形がん(T5065) | ブリグチニブ | 第II相 | 米盛勧 | 登録中 |
固形がん(T5017) | AZD5305 | 第I/II相 | 米盛勧 | 登録中 |
固形癌(T4979) | MK-7684A, MK-3475, E7080 | 第II相 | 米盛勧 | 登録中 |
固形がん(T4900) | ペムブロリズマブ オラパリブ |
第II相 | 米盛勧 | 登録中 |
対象となる疾患 |
治験薬/機器 | 治験の種類 | 治験責任医師 | 登録状況 |
---|---|---|---|---|
非小細胞肺がん(T5141) | Datopotamab deruxtecan + Durvalumab | 第III相 | 大熊裕介 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T5050) | ― | 第I相 | 堀之内秀仁 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T5120) | Sacituzumab Govitecan | 第I相 | 新野祐樹 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T5113) | ― | 第I相 | 大江裕一郎 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T5097) | アミバンタマブ | 第III相 | 大江裕一郎 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T5086) | savolitinib | 第III相 | 大熊裕介 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T5080) | ― | 第I相 | 吉田達哉 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T5079) | ― | 第I/II相 | 吉田達哉 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T5058) | ― | 第I相 | 新野祐樹 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T5050) | Domvanalimab、デュルバルマブ | 第III相 | 堀之内秀仁 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T5006) | トラスツズマブ デルクステカン | 第III相 | 後藤悌 | 登録中 |
非小細胞肺がん | DS-6051b | 第II相 | 大江裕一郎 | 登録中 |
非小細胞肺がん (T4970) | AB-106;DS-6051b | 第II相 | 大江裕一郎 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T4937) | ニボルマブ | 第III相 | 堀之内秀仁 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T4931) | セルペルカチニブ | 第II相 | 堀之内秀仁 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T4890) | ― | 第I相 | 新野祐樹 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T4864) | DS-1062a+ペムブロリズマブ | 第I相 | 吉田達哉 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T4863) | ― | 第I相 | 吉田達哉 | 登録中 |
非小細胞肺がん (T4803) | Selpercatinib | 第III相 | 大江裕一郎 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T4698) | オシメルチニブ | 第II相 | 吉田達哉 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T4564) | カナキヌマブ | 第III相 | 後藤悌 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T4552) | クリゾチニブ | 第II相 | 堀之内秀仁 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T4427) | NC280 | 第II相 | 堀之内秀仁 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T4218) | LDK378 | 第II相 | 堀之内秀仁 | 登録中 |
肺がん(T4337) | - | 第II相 | 堀之内秀仁 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T4324) | - | 第I相 | 後藤悌 | 登録中 |
小細胞肺がん・固形癌(T5116) | BLU-451 | 第I/II相 | 吉田達哉 | 登録中 |
小細胞肺がん(T5059) | DS-7300a | 第II相 | 吉田達哉 | 登録中 |
小細胞肺がん(T4921) | ペムブロリズマブオラパリブ | 第III相 | 吉田達哉 | 登録中 |
小細胞肺がん (T4895) | ベバシズマブ アテゾリズマブ |
第III相 | 堀之内秀仁 | 登録中 |
小細胞肺がん (T4880) | - | 第I相 | 吉田達哉 | 登録中 |
小細胞肺がん(T4942) | Berzosertib | 第II相 | 吉田達哉 | 登録中 |
小細胞肺がん(T4683) | MK-3475 MK-7684 | 第I相 | 堀之内秀仁 | 登録中 |
胸腺癌(T5126) | レンバチニブ・ペムブロリズマブ | 第II相 | 大熊裕介 | 登録中 |
胸腺癌(T5064) | アテゾリズマブ | 第II相 | 後藤悌 | 登録中 |
希少がん(T4565) | アレクチニブ | 第II相 | 後藤悌 | 登録中 |
固形がん(T5131) | - | 第I相 | 大江裕一郎 | 登録中 |
固形がん(T4969) | TPX-0005 | 第I/II相 | 後藤悌 | 登録中 |
対象となる疾患 | 治験薬/機器 | 治験の種類 | 治験責任医師 | 登録状況 |
---|---|---|---|---|
頭頸部がん(T5112) | M529101 | 第II相 | 本間 義崇 | 登録中 |
頭頸部がん(T4938) | buparlisib | 第III相 | 本間 義崇 | 登録中 |
頭頚部がん(T4776) | MK3475 | 第III相 | 本間 義崇 | 登録中 |
頭頚部がん(T4720) | レンバチニブ ニボルマブ |
第II相 | 本間 義崇 | 登録中 |
唾液腺癌(T5037) | トラスツズマブ デルクステカン | 第II相 | 本間 義崇 | 登録中 |
固形がん(T4960) | - | 第I相 | 本間 義崇 | 登録中 |
食道がん(T5117) | MK-3475 | 第I/II相 | 山本 駿 | 登録中 |
食道がん(T5068) | MK-3475 | 第I/II相 | 山本 駿 | 登録中 |
食道がん(T4961) | ペムブロリズマブ レンバチニブ |
第III相 | 山本 駿 | 登録中 |
食道がん(T4888) | デュルバルマブ | 第I相 | 加藤健 | 登録中 |
食道がん(T4846) | MK3475 | 第III相 | 加藤健 | 登録中 |
対象となる疾患 | 治験薬/機器 | 治験の種類 | 治験責任医師 | 登録状況 |
---|---|---|---|---|
消化管間質腫瘍(T5114) | TAS-116 | 第I相 | 平野秀和 | 登録中 |
胃がん、食道胃接合部がん、食道がん(T5136) | Domvanalimab、Zimberelimab | 第III相 | 庄司広和 | 登録中 |
胃がん(T5102) | ナブパクリタキセル ラムシルマブ ニボルマブ | 第II相 | 平野秀和 | 登録中 |
胃がん・食道胃接合部腺癌(T5081) | Bemarituzumab | 第I/III相 | 平野秀和 | 登録中 |
直腸がん(T5140) | ニボルマブ | 第II相 | 高島敦生 | 登録中 |
結腸・直腸がん(T5023) | ― | 第I相 | 高島淳生 | 登録中 |
肛門管がん(T4903) | INCMGA00012 | 第III相 | 高島淳生 | 登録中 |
大腸がん(T4981) | エンコラフェニブ | 第III相 | 高島淳生 | 登録中 |
胃がん(T5015) | ニボルマブ イピリムマブ |
第III相 | 庄司広和 | 登録中 |
胃がん・食道胃接合部腺癌(T5048) | ALX148 | 第II/III相 | 平野秀和 | 登録中 |
胃がん(T4899) | トラスツズマブデルクステカン | 第I/II相 | 庄司広和 | 登録中 |
胃がん(T4853) | トラスツズマブデルクステカン | 第I/II相 | 庄司広和 | 登録中 |
消化器がん(T5047) | tucatinib | 第I/II相 | 平野秀和 | 登録中 |
固形がん(T5089) | ― | 第I相 | 加藤健 | 登録中 |
対象となる疾患 | 治験薬/機器 | 治験の種類 | 治験責任医師 | 登録状況 |
---|---|---|---|---|
胃がん(T4995) |
トラスツズマブデルクステカン
|
第II相
|
山形幸徳 | 登録中 |
対象となる疾患 | 治験薬/機器 | 治験の種類 | 治験責任医師 | 登録状況 |
---|---|---|---|---|
直腸がん(T5109) | Cyt-006、Cont-006 | 医療機器 | 金光 幸秀 | 登録中 |
対象となる疾患 | 治験薬/機器 | 治験の種類 | 治験責任医師 | 登録状況 |
---|---|---|---|---|
神経膠腫または膵臓がん(T5127) | ビニメチニブ | 第II相 | 森実千種 | 登録中 |
胆道がん・膵臓がん(T5098) | BI907828 | 第II相 | 森実千種 | 登録中 |
小細胞肺がん及びその他の内分泌腫瘍(T5142) | ― | 第I相 | 森実千種 | 登録中 |
神経内分泌腫瘍 | ― | 第I相 | 奥坂 拓志 | 登録中 |
肝細胞がん(T5093) | ― | 第I/II相 | 上野秀樹 | 登録中 |
肝細胞がん(T5069) | デュルバルマブ+トレメリムマブ | 第III相 | 丸木 雄太 | 登録中 |
肝細胞がん(T4914) | ― | 第I相 | 上野秀樹 | 登録中 |
膵がん(T4834) | ニボルマブ | 第III相 | 森実千種 | 登録中 |
膵がん(T4694) | Zolbetuximab | 第II相 | 肱岡範 | 登録中 |
固形がん(T5005) | MCLA-128 | 第II相 | 森実千種 | 登録中 |
対象となる疾患 | 治験薬/機器 | 治験の種類 | 治験責任医師 | 登録状況 |
---|---|---|---|---|
大腸がん(T5049) | エンコラフェニブ+ビニメチニブ+セツキシマブ | 第II相 | 高本健史 | 登録中 |
対象となる疾患 | 治験薬/機器 | 治験の種類 | 治験責任医師 | 登録状況 |
---|---|---|---|---|
VHL病関連腫瘍(T5118) | MK-6482 | 第II相 | 藤元博行 | 登録中 |
膀胱がん(T4930) | アテゾリズマブ | 第III相 | 藤元博行 | 登録中 |
腎細胞がん(T4818) | MK-6482 | 第III相 | 藤元博行 | 登録中 |
対象となる疾患 | 治験薬/機器 | 治験の種類 | 治験責任医師 | 登録状況 |
---|---|---|---|---|
脂肪肉腫(T5071) | BI 907828 | 第II/III相 | 川井章 | 登録中 |
腱滑膜巨細胞腫 (T4883) | pexidautinib | 第II相 | 川井章 | 登録中 |
対象となる疾患 | 治験薬/機器 | 治験の種類 | 治験責任医師 | 登録状況 |
---|---|---|---|---|
悪性黒色腫(T5139) | HBI-8000 | 第III相 | 山崎直也 | 登録中 |
固形癌 | Niraparib | 第II相 | 並川健二郎 | 登録中 |
有棘細胞癌(T4744) | Cemiplimab | 第III相 | 山崎直也 | 登録中 |
対象となる疾患 | 治験薬/機器 | 治験の種類 | 治験責任医師 | 登録状況 |
---|---|---|---|---|
非ホジキンリンパ腫(T5134) | エプコリタマブ | 第I/II相 | 伊豆津宏二 | 登録中 |
非ホジキンリンパ腫(T5105) | チラブルチニブ | 第II相 | 棟方理 | 登録中 |
悪性リンパ腫(T5115) | - | 第I/II相 | 福原傑 | 登録中 |
悪性リンパ腫(T5040) | REGN1979 | 第II相 | 伊豆津宏二 | 登録中 |
悪性リンパ腫(T4892) | ザヌブルチニブ | 第III相 | 伊豆津宏二 | 登録中 |
悪性リンパ腫(T4889) | Acalabrutinib | 第III相 | 伊豆津宏二 | 登録中 |
悪性リンパ腫(T4815) | JCAR017 | 第II相 | 伊豆津宏二 | 登録中 |
悪性リンパ腫(T4788) | - | 第I相 | 伊豆津宏二 | 登録中 |
悪性リンパ腫(T4596) | アザシチジン | 第III相 | 伊豆津宏二 | 登録中 |
白血病(T5016) | ベネトクラクス(ABT-199) | 第II相 | 伊豆津宏二 | 登録中 |
白血病(T4976) | pirtobrutinib(LOXO-305) | 第III相 | 福原傑 | 登録中 |
白血病(T4462) | ポナチニブ | 第II相 | 伊豆津宏二 | 登録中 |
多発性骨髄腫(T5010) | ― | 第I/II相 | 伊豆津宏二 | 登録中 |
芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍(T5053) | ― | 第I/II相 | 棟方理 | 登録中 |
対象となる疾患 | 治験薬/機器 | 治験の種類 | 治験責任医師 | 登録状況 |
---|---|---|---|---|
白血病(T5138) | ベネトクラクス | 第I/II相 | 福田 隆浩 | 登録中 |
対象となる疾患 | 治験薬/機器 | 治験の種類 | 治験責任医師 | 登録状況 |
---|---|---|---|---|
頭頸部がん(T5103) | xevinapant | 第III相 | 村上直也 | 登録中 |
血管肉腫(T5099) | CICS-1, SPM-011 | 第II相 | 井垣浩 | 登録中 |
非小細胞肺がん(T4635) | デュルバルマブ/体幹定位放射線治療 | 第III相 | 中山優子 | 登録中 |
悪性脳腫瘍(T4551) | 第I相 | 栗原宏明 | 登録中 |
対象となる疾患 | 治験薬/機器 | 治験の種類 | 治験責任医師 | 登録状況 |
---|
対象となる疾患 | 治験薬/機器 | 治験の種類 | 治験責任医師 | 登録状況 |
---|---|---|---|---|
成熟B細胞性腫瘍の小児患者(T5133) | - | 第I相 | 小川千登世 | 登録中 |
固形がん(T5101) | チオ硫酸ナトリウム | 第II相 | 小川千登世 | 登録中 |
ユーイング肉腫(T5060) | アベマシクリブ | 第II相 | 小川千登世 | 登録中 |
メトトレキサート排泄遅延(T5051) | OP-07 | 第II相 | 小川千登世 | 登録中 |
小児がん(T4814) | アベマシクリブ | 第I相 | 小川千登世 | 登録中 |
小児がん(T4758) | LOXO-292 | 第I/II相 | 荒川歩 | 登録中 |
対象となる疾患 | 治験薬/機器 | 治験の種類 | 治験責任医師 | 登録状況 |
---|---|---|---|---|
乳がん・大腸がん(T5083) | AT-04 | 医療機器 | 里見 絵里子 | 登録中 |
対象となる疾患 | 治験薬/機器 | 治験の種類 | 治験責任医師 | 登録状況 |
---|---|---|---|---|
固形癌(T5148) | ― | 第I相 | 近藤俊輔 | 登録中 |
固形癌(T5146) | ― | 第I相 | 吉田達哉 | 登録中 |
固形癌(T5143) | ― | 第I相 | 山本 昇 | 登録中 |
固形癌(T5132) | ― | 第I相 | 山本 昇 | 登録中 |
固形癌(T5125) | ― | 第I相 | 近藤俊輔 | 登録中 |
固形癌(T5124) | ― | 第I相 | 小山隆文 | 登録中 |
固形癌(T5121) | ― | 第I相 | 近藤俊輔 | 登録中 |
固形癌(T5119) | ― | 第I相 | 山本 昇 | 登録中 |
固形癌(T5111) | ― | 第I相 | 吉田達哉 | 登録中 |
固形癌(T5100) | ― | 第I相 | 山本 昇 | 登録中 |
固形癌(T5096) | ― | 第I相 | 山本 昇 | 登録中 |
固形癌(T5091) | ― | 第I相 | 山本 昇 | 登録中 |
固形癌(T5090) | ― | 第I相 | 山本 昇 | 登録中 |
固形癌(T5072) | ― | 第I相 | 小山隆文 | 登録中 |
固形癌(T5056) | ― | 第I相 | 山本 昇 | 登録中 |
固形癌(T5055) | ― | 第I相 | 山本 昇 | 登録中 |
固形癌(5052) | ― | 第I相 | 山本 昇 | 登録中 |
固形癌(5045) | ― | 第I相 | 須藤一起 | 登録中 |
固形癌(T5043) | PF-07062119 | 第II相 | 小山隆文 | 登録中 |
固形癌(T5041) | ― | 第II相 | 山本 昇 | 登録中 |
固形癌(T5039) | ― | 第II相 | 平野秀和 | 登録中 |
固形癌(T5009) | ― | 第I/II相 | 山本昇 | 登録中 |
固形癌(T5004) | ― | 第I相 | 小山隆文 | 登録中 |
固形癌(T5000) | ― | 第I相 | 山本 昇 | 登録中 |
固形癌(T4997) | ― | 第I/II相 | 吉田達哉 | 登録中 |
固形癌(T4996) | ― | 第I相 | 小山隆文 | 登録中 |
固形癌(T4994) | ― | 第I相 | 山本 昇 | 登録中 |
固形癌(T4992) | ― | 第I相 | 山本 昇 | 登録中 |
固形癌(T4989) | ― | 第I相 | 小山隆文 | 登録中 |
固形がん(T4982) | ― | 第I/II相 | 高島淳生 | 登録中 |
固形癌(T4980) | ― | 第I相 | 山本 昇 | 登録中 |
固形癌(T4977) | ― | 第I相 | 近藤俊輔 | 登録中 |
固形癌(T4975) | ― | 第I相 | 吉田達哉 | 登録中 |
固形癌(T4972) | ― | 第I相 | 小山隆文 | 登録中 |
固形癌(T4968) | ― | 第II相 | 近藤俊輔 | 登録中 |
固形がん(T4948) | ― | 第I相 | 山本昇 | 登録中 |
固形がん(T4946) | ― | 第I相 | 吉田達哉 | 登録中 |
固形がん(T4944) | ― | 第I相 | 小山隆文 | 登録中 |
固形がん(T4940) | ― | 第I相 | 山本昇 | 登録中 |
固形がん(T4936) | トラスツズマブデルクステカン | 第II相 | 須藤一起 | 登録中 |
固形がん(T4929) | ― | 第I相 | 山本昇 | 登録中 |
固形がん(T4923) | ― | 第I相 | 山本昇 | 登録中 |
固形がん(T4909) | ― | 第I相 | 山本昇 | 登録中 |
固形がん (T4897) | ― | 第I相 | 山本昇 | 登録中 |
固形がん(T4875 ) | - | 第I相 | 山本昇 | 登録中 |
固形がん(T4856 ) | PF-07248144 | 第I相 | 米盛勧 | 登録中 |
固形がん(T4831 ) | - | 第I相 | 米盛勧 | 登録中 |
固形がん(T4823 ) | - | 第I相 | 山本昇 | 登録中 |
固形がん(T4819) | - | 第I相 | 山本昇 | 登録中 |
固形がん(T4808) | - | 第I相 | 山本昇 | 登録中 |
固形がん(T4801) | - | 第I相 | 近藤俊輔 | 登録中 |
固形がん(T4797) | - | 第I相 | 小山隆文 | 登録中 |
固形がん(T4793) | - | 第I相 | 近藤俊輔 | 登録中 |
固形がん(T4752) | - | 第I相 | 米盛勧 | 登録中 |
固形がん(T4721) | - | 第I相 | 小山隆文 | 登録中 |
固形がん(T4704) | - | 第I相 | 山本昇 | 登録中 |
固形がん(T4680) | - | 第I相 | 山本昇 | 登録中 |
固形がん(T4675) | - | 第I相 | 近藤俊輔 | 登録中 |
固形がん(T4671) | - | 第I相 | 小山隆文 | 登録中 |
固形がん(T4661) | - | 第I相 | 近藤俊輔 | 登録中 |
固形がん(T4593) | - | 第I相 | 山本昇 | 登録中 |
固形がん(T4557) | - | 第I相 | 山本昇 | 登録中 |
固形がん(T4547) | - | 第I相 | 山本昇 | 登録中 |
固形がん(T4508) | - | 第I相 | 山本昇 | 登録中 |
注:開発早期の治験である第I相試験および第I/II相試験については依頼者における知的財産権に配慮をして、原則として「使用される新薬」および「登録状況」の情報は非公開とし「対象となる疾患」「治験責任医師名」「治験の件数」のみを掲載しています。また、知的財産権の保護等の理由により依頼者より非公開の要望のあった項目については、一覧表中の項目を「-」として掲載しています。
お問い合わせ先
- 国立がん研究センター中央病院 臨床研究コーディネーター室 治験問い合わせ担当
郵便番号:104-0045 東京都中央区築地5-1-1
電話番号:03-3542-2511(内線 5646)
平日10時から16時
その他の当センターの臨床研究のお問い合わせは
時間外のお問い合わせは
下記のメールアドレス宛にご連絡ください。
e-mail: tsukijisupport●ml.res.ncc.go.jp(●を@に置き換えてください)
メールでお問い合わせいただく際のご注意点
- お電話でのご対応をご希望される場合は、お名前、ご連絡先(電話番号)、ご都合の良い時間帯(平日10時から16時の間)をご記載ください。こちらよりご連絡致します。
- メールの確認および対応は病院開院日の相談受付時間内とさせて頂きます。
- 病状に関すること、現在行っている治療に関するお問い合わせには対応しかねますので、ご了承ください。
- 特定の治験についてのお問い合わせは、上部の表より、対象疾患と番号(例:膵がん(T4●●●))をメール本文に記載していただきますようお願いいたします。
- 迷惑 メールの対策などでドメイン指定を行っている場合、メールのご返信ができない場合がございます。受信設定をご確認の上ご送信ください。
- 医療機関の方へお願い:治験の選択基準・除外基準に関しては臨床試験公開システム(jRCT, ClinicalTrials.gov)等をご確認して頂きますようお願いいたします 。