コンテンツにジャンプ

トップページ > 東病院について > 診療実績・研究実績・臨床指標

診療実績・研究実績・臨床指標

目次

診療実績

研究実績

臨床指標

診療実績

初診・外来患者数等

(年度) 2023 2022 2021 2020 2019
外来延患者数[人] 341,064 337,459 321,413 297,220 301,735
初診患者数[人] 11,915 12,597 11,929 10,897 11,211
院内がん登録数[人] 未確定 7,828 7,500 6,734 6,706
紹介率[%] 100 100 100 100 100
逆紹介率[%] 75.9 80.7 78.8 91.1 94.7

注:逆紹介率:当院から他の医療機関へ紹介した患者の割合

入院・退院患者、病床利用率、平均在院日数等

(年度) 2023 2022 2021 2020 2019
新入院患者数[人] 14,041 13,866 13,128 13,032 12,493
入院延患者数[人] 143,606 145,183 147,518 147,051 145,553
病床利用率[%] 92.3 93.6 95.1 94.8 93.6
病床稼働率[%] 101.3 102.5 103.6 103.2 101.6
入院平均在院日数[日] 10.0 10.5 11.2 11.3 11.7

手術件数等

(年度) 2023 2022 2021 2020 2019
手術件数[件] 4,455 4,790 4,344 4,213 3,883
 全身麻酔 (硬膜外麻酔併用を含む) 3,786 4,097 3,805 3,471 3,543
 その他麻酔(腰椎、仙骨、局所麻酔等) 669 693 539 742 340
鏡視下手術(ロボット支援含む)[件] 2,164 2,295 2,173 1,983 1,842
 鏡視下手術 1,329 1,665 1,706 1,597 1,625
 ロボット手術 835 630 467 386 217
診療科別手術件数[件]          
 頭頸部外科 523 539 515 590 600
 乳腺外科 578 559 516 455 456
 呼吸器外科 641 687 685 664 602
 食道外科 180 205 201 205 200
 肝胆膵外科 352 382 326 335 312
 胃外科 288 361 345 320 342
 大腸外科 632 682 643 683 742
 泌尿器・後腹膜腫瘍科 886 979 780 724 452
 婦人科 191 204 206 173 107
 形成外科 65 72 89 60 68
 骨軟部腫瘍科 5 79 35
 皮膚腫瘍科 111 38

内視鏡件数

年度 2023 2022 2021 2020 2019
内視鏡件数(検査・処置・治療を含む)[件] 18,808 18,459
内視鏡治療(処置・治療)[件] 5,172 4,921 4,735 4,907 5,159
 消化管 4,059 3,930
  食道ESD   308 214
  胃ESD 281 316
  大腸ESD 109 141
  頭頸部ESD・ELPS 109 98
肝胆膵 926 845
泌尿器 186 146

抗がん剤治療件数等

(年度) 2023 2022 2021 2020 2019
抗がん剤治療人数[人] 6,907 5,146
抗がん剤治療延べ人数[人] 45,750 43,908 40,836 40,426 38,344
 外来 40,293 38,740 35,924 35,192 33,580
 入院 5,457 5,168 4,912 5,234 4,764
 外来で実施している割合[%] 88.0 88.2 88.0 87.1 87.6
外来抗がん剤治療(注射剤延べ実施件数)[件] 47,322 45,193 42,160 40,948 39,173
 外来抗がん剤点滴治療 38,467 36,268 33,637 32,212 30,072
 外来での治験抗がん剤治療 5,103 5,349 5,100 5,158 5,782
 外来抗がん剤その他注射剤 3,752 3,576 3,423 3,578 3,319
造血幹細胞移植件数[件] 7 23 10 5 7
 同種造血幹細胞移植 2 7 2 2 2

放射線治療・放射線画像画像検査件数等

(年度) 2023 2022 2021 2020 2019
放射線治療新患数(先進医療含む)[人] 2,000 1,980 1,727 1,632 1,797   
 リニアック新患数 1,568 1,538 1,358 1,296 1,357
  リニアック高精度治療新患者数 769 693 507 409 238
   強度変調治療 660 607 437 344 194
   定位放射線治療 109 86 70 65 44
   高精度治療患者比率[%] 49.0 45.1 37.3 31.6 17.5
  小線源治療新患数 39 45 12
  陽子線治療新患数 393 397 357 336 440
リニアック部位別新患数[人] 1,568 1,538 1,358 1,296 1,357
 頭頸部 193 223 208 214 210
 胸部(肺縦隔) 287 287 240 312 280
 食道 90 108 107 105 127
 乳癌 419 403 357 320 349
 腹部(肝・膵臓等) 54 34 46 45 42
 前立腺 165 94 74 62 65
 血液・リンパ腫 36 44 33 17 13
 骨軟部腫瘍 17 28 16 11 30
 消化器癌 193 205 185 133 155
 その他 114 112 92 77 86
陽子線治療部位別新患数[人] 393 397 357 336 440
 頭頸部 62 53 73 49 59
 胸部(肺縦隔) 17 40 29 38 36
 食道 11 17 10 18 25
 腹部(肝・膵臓等) 33 36 22 9 19
 前立腺 182 178 159 177 247
 骨軟部腫瘍 14 15 23 11 5
 その他 4 9 5 11 10
 小児がん 70 49 36 23 39
放射線画像検査数[件] 58,242 56,828 55,070 52,704 51,658
 CT検査数 49,941 48,485 47,233 45,327 44,684
 MRI検査数  8,301 8,343 7,837 7,377 6,974

相談支援センターの件数等

(年度)  2023 2022 2021
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
相談支援センター新規相談件数[件] 8,201 100% 8,033 100% 7,290 100%
 身体・診療 2,003 24.4% 1,477 18.4% 1,389 19.1%
 療養場所・生活 5,264 64.2% 5,718 71.2% 4,955 68.0%
 就学就労・経済面 556 6.8% 481 6.0% 680 9.3%
 こころ 332 4.0% 255 3.2% 169 2.3%
 その他 46 0.6% 102 1.3% 97 1.3%
(年度)  2020 2019
件数 構成比 件数 構成比
相談支援センター新規相談件数[件] 6,615 100% 6,498 100%
 身体・診療 1,581 23.9% 1,385 21.3%
 療養場所・生活 4,012 60.7% 3,830 58.9%
 就学就労・経済面 609 9.2% 643 9.9%
 こころ 134 2.0% 161 2.5%
 その他 279 4.2% 479 7.4%

緩和ケア治療件数等

 

(年度) 2023 2022 2021 2020 2019
緩和医療科 外来新患件数[件] 401 372 402 437 458
精神腫瘍科 外来新患件数[件] 635 715 711 679 585
緩和医療科 支持療法チーム診療件数[件] 573 554 544 501 455
精神腫瘍科 支持療法チーム診療件数[件] 1,151 1,240 1,224 953 803
緩和ケア病棟入院料 算定件数[件] 539 437 472 521 525

がん患者指導管理料

(年度) 2023 2022 2021 2020 2019
がん患者指導管理料イ 3,009 3,092 3,074 2,792 2,468
がん患者指導管理料ロ 5,007 5,400 6,319 6,073 4,193

(注)がん患者指導管理料イ:医師が看護師と共同して診療方針等について話し合い、その内容を文書等により提供した場合に算定される
(注)がん患者指導管理料ロ:医師、看護師又は公認心理師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合に算定される

研究実績

治験実施件数等

(年度) 2023 2022 2021 2020 2019
治験実施件数[件] 522 498 469 422 344
 抗がん剤等 519 494 465 418 341
 医療機器 3 4 4 4 3
新規医師主導治験件数[件] 5 11 7 11 15
 東病院主導 3 6 5 7 8

英文論文数(筆頭著者)

(年度) 2023 2022 2021 2020 2019
論文数[本] 未確定 182 148 150 115
 特定臨床研究論文数 未確定 23 32 32 22
(注)総論文数:「特定機能病院実績報告書」に基づく東病院職員の筆頭著者論文数総計
(注)特定臨床研究論文数:「臨床研究中核病院実績報告書」に基づく特定臨床研究に関する東病院職員筆頭著者論文数

臨床指標

病院全体指標

(年度) 2023 2022 2021 2020 2019
退院サマリー作成・承認率[%] 未確定 94.7 96.5 97.8 96.5
紹介医への治療経過報告割合[%] 未確定 92.1 58.7 61.3
重症度、医療・看護必要度基準越え割合[%] 39.6 43.5 40.9 36.9
退院6週間以内の予期しない再入院率[%] 未確定 5.4 5.3 5.5 6.4
術後24時間以内の予期せぬ再手術率[%] 0.18 0.21 0.25 0.21 0.13

診療プロセス・アウトカム指標

(年度) 2023 2022 2021 2020 2019
褥瘡発生率[%] 0.63 0.50 0.61 0.53
クリニカルパス適用率[%] 66.5 55.0 48.6 44.2 47.3
NST加算件数[件] 1,902 2,071 2,040 2,025 2,038

医療安全指標

(年度) 2023 2022 2021 2020 2019
インシデントアクシデント件数[件] 5,867 6,016 6,065 6,135 5,827
転倒転落率[%] 0.234 0.244 0.251 0.249 0.246
化学療法中患者の緊急入院数[件] 286 246 250 193 181
化学療法中患者の緊急入院率[%] 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5

(注)化学療法中患者の緊急入院率[%]=化学療法中の緊急入院数/抗がん剤治療延べ人数

感染対策指標

(年度) 2023 2022 2021 2020 2019
手指消毒率[%] 89.8 90.7 92.0 90.9 90.0
MRSA発生率 [1000患者日数あたりの新規MRSA検出密度] 0.21 0.19 0.25 0.32 0.34
血液培養検査数[件] 530 496 536 522 573

検査指標

(年度) 2023 2022 2021 2020 2019
読影レポート作成率(翌診療日)/48時間以内読影レポート作成数[%] 91.5 80.7 84.3 61.8

(注)読影レポート作成率(翌診療日)/48時間以内読影レポート作成数[%]=48時間以内レポート作成数/保険診療検査数

薬剤指標

(年度) 2023 2022 2021 2020 2019
外来での抗がん剤説明件数[件] 24,610 25,686 25,813 24,746 24,774
がん患者指導管理料ハ[件] 7,613 7,446 6,927
連携充実加算[件] 12,265 11,158

(注)がん患者指導管理料ハ:医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射の必要性等について文書により説明を行った場合に算定される

(注)連携充実加算:医師または医師の指示を受けた薬剤師が、患者に治療内容(副作用の発現状況、治療計画など)を文書で提供し、患者の状態を踏まえて必要な指導を行うとともに、地域の薬局薬剤師を対象とした研修会の実施等の連携体制を整備している場合に算定される

(注)令和4年度診療報酬改定において外来腫瘍化学療法診療料が新設され、当該診療料を算定する患者については、がん患者指導管理料ハを算定不可となった。そのため、薬剤指標は2022年度から、がん患者指導管理料ハ算定件数を連携充実加算算定件数へと変更した。

治療手技・手術指標

(年度) 2023 2022 2021 2020 2019
手術後の肺塞栓症発生数[件] 1 1 1 2 1
救急処置を要する(重大な神経障害を残すような)術中心肺停止及び低酸素症発生数[件] 2 3 1 1 0
術後在院死亡者数[人] 2 7 6 6 3

経営・患者満足度指標

(年度) 2023 2022 2021 2020 2019
入院診療単価[円] 95,023 94,980 89,237 88,199 81,008
外来平均単価[円] 46,795 42,142 41,456 42,422 36,955
患者満足度調査(入院)[%] 未確定 86.9 86.6 86.7 86.7
患者満足度調査(外来)[%] 未確定 82.7 82.1 82.8 83
外来待ち時間1時間以上割合[%] 5.0 5.9 6.2 5.8 6.7

更新日:2024年5月15日