コンテンツにジャンプ

トップページ > 診療科 > 臨床検査科 > 診療について

診療について

臨床検査件数の年次推移

  2020年度
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
一般検査    73,629 77,038 81,881 83,825 83,971 85,873
血液検査 582,424 640,709 717,459 727,225 739,783 773,552
生化学検査      3,772,829 4,192,805 4,356,690 4,514,178 4,606,377 4,638,003
免疫血清検査 463,440  520,565 516,732 520,080 512,123 514,263
微生物検査 48,368 49,921 46,903 46,829 44,512 44,529
生理機能検査 120,666 125,519 123,303 124,156 127,654 123,728
病理検査 32,847 36,647 36,592 37,272 36,167 35,537
遺伝子検査 818 907 1,104 1,049 1,015 782
合 計 5,095,021 5,644,111 5,880,664 6,054,614 6,151,602 6,216,267



  2020年度     2021年度     2022年度     2023年度     2024年度     2025年度    
研究検査      175,173 207,497 214,280 214,460 212,717 180,055
外部委託検査 25,555 31,918 31,188 32,258 32,942 37,822

エキスパートパネル実施件数の年次推移

  2020年度     2021年度     2022年度     2023年度     2024年度     2025年度    
院内分 432 456 530 564 582 611
連携病院分     521 805 962 1,077 1,307 1,013
合 計 953 1,269 1,492 1,641 1,885 1,624