診療実績
手術件数
術式 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開腹 | 腹腔鏡 | 開腹 | 腹腔鏡 | 開腹 | 腹腔鏡 | 開腹 | 腹腔鏡 | 開腹 | 腹腔鏡 | ||||
結腸がん手術 | 53 | 138 | 35 | 178 | 50 | 179 | 43 | 158 | 63 | 161 | |||
結腸がん手術内訳 | ロボット手術総数 | - | - | - | 6‡ | - | 40 | - | 36 | - | 54 | ||
直腸がん手術 | 25 | 101 | 12 | 191 | 41 | 144 | 44 | 153 | 44 | 147 | |||
直腸がん手術内訳 | 高位前方切除(HAR) | - | 16 | 2 | 27 | 3 | 17 | 0 | 22 | 2 | 15 | ||
低位前方切除(LAR) | 5 | 8 | 5 | 12 | 8 | 19 | 21 | 10 | 17 | 5 | |||
直腸切断術(APR) | 10 | 3 | - | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 12 | 1 | |||
括約筋間手術(ISR) | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | |||
骨盤内臓全摘(TPE) | 6 | - | 5 | - | 5 | - | 8 | - | 3 | - | |||
大腸全摘 | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | |||
ロボット手術総数 | - | 72 | - | 81† | - | 109 | - | 116 | - | 124 | |||
ロボット内訳 | ロボットHAR | 9 | 16 | 13 | 15 | ||||||||
ロボットLAR | 56 | 80 | 76 | 78 | |||||||||
ロボットAPR | 3 | 8 | 23 | 23 | |||||||||
ロボットISR | 7 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
ロボット大腸全摘 | 2 | ||||||||||||
小計(結腸がん手術+直腸がん手術) | 78 | 239 | 47 | 369 | 91 | 323 | 87 | 311 | 107 | 308 | |||
大腸がん手術総数 | 317(注) | 416 | 414 | 398 | 415 | ||||||||
その他手術合計 | 183 | 138 | 176 | 182 | 192 | ||||||||
総手術件数 | 500 | 554 | 590 | 580 | 607 |
- 腹腔鏡手術にはロボット手術も含まれています。
‡2021年後半から開始
(注)2020年はCOVID-19の影響で減少